
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-03025 |
|---|---|
| Velocidad máxima | 2,500 rpm |
| RFC máx. | 2,495 xg |
| Capacidad | Tubos tipo pera 4 x 100 ml |
| Alimentación | 110 – 120 V |
| Código | PRO-06000 |
|---|---|
| Rotor incluido | Para tubos largos de 100 ml |
| Velocidad máxima | 2,200 |
| RFC máx. xg | 1327 (largo), 1170 (corto), 865 (forma de pera) |
| Temperatura | 93 °C |
| Temporizador | 0 a 999 min |
| Control de temperatura | Digital |
| Peso aproximado | 50 kg |
| Alimentación | 115 V |
| Código | PRO-00451 | PRO-00500 | PRO-00404 | PRO-00419 | PRO-00424 | PRO-00400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 6,000 rpm | 6,000 rpm | 10,000 rpm | 6,000 rpm | 10,000 rpm | 4,000 rpm |
| RFC máx. | 3,400 xg | 3,400 xg | 10,600 xg | 4,800 xg | 10,600 xg | 2,600 xg |
| Capacidad | 8 tubos de 15 ml | 8 tubos de 15ml | 12 tubos de 15 ml | 24 tubos de 15 ml | 6 tubos de 50 ml o 6 de 15 ml | 4 tubos de 50 o 16 de 15 ml |
| Rotor | Basculante | Fijo | Fijo | Fijo | Fijo | Basculante |
| Temporizador | 0 a 9999 min o modo continuo | |||||
| Alimentación | 120 V | |||||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro