
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-00045 | PRO-00305 |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 4,500 rpm | 5,000 rpm |
| RFC máx. | 3,260 xg | 4,696 xg |
| Capacidad | 8 tubos x 15 ml o 8 tubos x 50 ml | 36 tubos x 15 ml o 16 tubos x 50 ml |
| Temporizador | 99 h, 59 min o modo continuo | |
| Acceso a programas | 3 programas con tecla de acceso directo | 6 programas con tecla de acceso directo |
| Temperatura | -10 a 40 ºC | -10 a 40 ºC |
| Alimentación | 120 V, 60Hz | |
| Código | PRO-55200 |
|---|---|
| Velocidad máxima | 3,900 rpm |
| RFC máx. | 3,214 xg |
| Capacidad | 56 tubos de 15 ml o 28 tubos de 50 ml |
| Temperatura | -9 a 40ºC |
| Temporizador | 1 a 99 min o modo continuo |
| Dimensiones, cm* | 70 x 61 x 35 |
| Peso aproximado | 99 kg |
| Alimentación | 230 V, 60Hz |
| Código | PRO-00070 |
|---|---|
| Velocidad máxima | 4,700 rpm |
| RFC máx. | 4,816 xg |
| Capacidad | 28 tubos x 50ml o 56 tubos x 15ml |
| Temperatura | -10 a 40ºC |
| Dimensiones, cm | -10 a 40ºC |
| Temporizador | 99 h, 59 min o modo continuo |
| Peso aproximado | 116 kg |
| Alimentación | 120 V, 60Hz |
| Código | PRO-00007 |
|---|---|
| Velocidad máxima | 4,700 rpm |
| RFC máx. | 7,340 xg |
| Capacidad | 12 bolsas de 500 ml o 6 bolsas de 2000 ml |
| Temperatura | -10 a 40 ºC |
| Dimensiones, cm* | 90 x 80 x 118 |
| Peso aproximado | 470 kg |
| Alimentación | 208 a 220 V |
| Código | PRO-00412 | PRO-00370 | PRO-00410 |
|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 6,000 rpm | 15,000 rpm | 4,000 rpm |
| RFC máx. | 4,800 xg | 22,000 xg | 2,500 xg |
| Capacidad | 8 x 50 ml o 8 x 15 ml | 48 x 15 ml o 8 x 50 ml | 4 placas estandár o 2 placas altas |
| Temporizador | 0 a 9999 min o modo continuo | ||
| Temperatura | -9 a 40 ºC | ||
| Alimentación | 120 V, 60 Hz | ||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro