
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-117051F108 | PRO-117051F254 | PRO-117051F504 | PRO-117051F-15 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad, ml | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Subdivisión, ml | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| Tolerancia, ml | ±0.04 | ±0.06 | ±0.10 | ±0.20 |
| Longitud, cm | 51.5 | 57.7 | 73.5 | 76.5 |
| Llave | Teflón | |||
| Clase | B | |||
| Código | PRO-22318 | PRO-22312 | PRO-22314 | PRO-22332 | PRO-22334 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad, ml | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 |
| Subdivisión, ml | 0.1 | ||||
| Tolerancia, ml | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| Capacidad frasco, ml | Se vende por separado | 2000 | |||
| Llave intermedia | No | Si | |||
| Código | Capacidad, ml | Subdivisión, ml | Tolerancia, ml | Capacidad de frasco, ml |
|---|---|---|---|---|
| PRO-23753 | 10 | 0.05 | 0.05 | 500 |
| PRO-23755 | 15 | 0.1 | 0.08 | 500 |
| PRO-23756 | 25 | 0.1 | 0.08 | 1000 |
| PRO-23758 | 50 | 0.1 | 0.10 | 1000 |
| Código | Descripción |
|---|---|
| PRO-129055 | Frasco de plástico para bureta automática, 500ml |
| PRO-129062 | Frasco de plástico para bureta automática, 1000ml |
| Código | PRO-117052F125 | PRO-117052F256 | PRO-117052F505 | PRO-117052F750 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad, ml | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Subdivisión, ml | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |
| Tolerancia, ml | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.10 |
| Longitud, cm | 66.4 | 61.7 | 74.8 | 79.4 |
| Llave | Teflón | |||
| Clase | A | |||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro