
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-01090 |
|---|---|
| Presión | 954 a 1073 mbar/ 28.1 a 31.7 inHg/ 715 a 805 mmHg |
| Resolución | 0.5 mbar /0.05 inHg/ 0.5 mmHg |
| Precisión | ±0.5% de la lectura |
| Tiempo de respuesta | 1 a 4 horas |
| Código | PRO-01055 |
|---|---|
| Rango de humedad | 10 a 95% HR |
| Resolución | 0.1% |
| Precisión | ± 3% |
| Presión | 10 a 1100 hPa / 7.5 a 825 mmHg / 0.29 a 32.48 inHg |
| Resolución | 0.1 hasta 999.9, 1 sobre 999.9 hPa; 0.1 mmHg; 0.01 inHg |
| Temperatura | 0 a 50°C |
| Resolución | 0.1° |
| Precisión | ±1°C |
| Código | PRO-01030 |
|---|---|
| Presión | 300 a 1100 mbar / 8.85 a 32.45 inHg |
| Resolución | 1 mbar / 0.03 inHg |
| Precisión | ±5 mbar / ±0.1477 inHg |
| Ciclo de muestreo | 15 minutos |
| Altitud | –700 a 9000m / -2296 a 29520ft |
| Resolución | 1m, de -500 a 999.9m; 2m, de 1001 a 7000m |
| Ciclo de muestreo | 2 segundos |
| Rango de temperatura | -10 a 60°C / 14 a 140°F |
| Resolución | 0.1° |
| Precisión | ±1.5°C |
| Ciclo de muestreo | 10 segundos |
| Rango de tiempo (Cronómetro) | 1s. a 23h, 59 min., 59s |
| Resolución | 1 segundo |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-117124F105 | PRO-117124F251 | PRO-117124F501 | PRO-117124F016 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad, ml | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Subdivisión, ml | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Tolerancia, ml | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.10 |
| Capacidad del frasco, ml | 1000 | 2000 | ||
| Código | PRO-117115F057 | PRO-117115F103 |
|---|---|---|
| Capacidad, ml | 5 | 10 |
| Subdivisión, ml | 0.01 | 0.02 |
| Tolerancia, ml | ±0.01 | ±0.02 |
| Longitud, cm | 76.1 | 78.1 |
| Llave | Teflón | |
| Clase | A | |
| Código | PRO-02170 |
|---|---|
| Tiempo | 23 hr., 59 min., 59 seg |
| Memoria | N / A |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-01860 |
|---|---|
| Tiempo | 1 seg. a 99 hr., 59 min., 59 seg. |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-02005 |
|---|---|
| Tiempo | 1 seg. a 99 hr., 59 min., 59 seg. |
| Canales | 2 |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-02250 |
|---|---|
| Tiempo | 23 hr., 59 min., 59 seg |
| Resolución | 0.01 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-02025 |
|---|---|
| Tiempo | 99 min, 59 seg a 0 |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-01920 |
|---|---|
| Tiempo | 1seg. a 99 hr., 59 min., 59 seg. |
| Canales | 4 |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.001% |
| Código | PRO-04030 |
|---|---|
| Rango de humedad | 20 a 90% HR |
| Resolución | 1% |
| Precisión | ± 5% HR |
| Temperatura | 0 a 50°C / 32 a 122ºF |
| Resolución | 0.1º |
| Precisión | ± 1ºC |
| Código | PRO-04150 |
|---|---|
| Rango de temperatura | -18 a 93°C / 0 a 199.9°F |
| Resolución | 0.1° |
| Precisión | ±1°C (rango de 0 a 40°) |
| Rango de humedad | 10 a 95% HR |
| Resolución | 1% |
| Precisión | ±2% HR (rango medio) |
| Alimentación | 115V |
| Código | PRO-04090 |
|---|---|
| Rango de humedad | 5 a 95% HR |
| Resolución | 0.1% |
| Precisión | ±3% HR |
| Rango de temperatura | 0 a 60 °C / 32 a 140ºF |
| Resolución | 0.1º |
| Precisión | ± 0.5ºC |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro