
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-05070 |
|---|---|
| Rango de temperatura | -45 a 40ºC |
| Capacidad de enfriamiento | 20 °C a 350 W |
| -10 °C a 250 W | |
| -40 °C a 50 W | |
| Dimensiones* | 224 x 539 x 384mm |
| Requisitos eléctricos | 115V, 60Hz |
| *ancho x fondo x alto | |
| Código | PRO-05050 |
|---|---|
| Temperatura | -10 a 30°C |
| Estabilidad | ±0.1 °C |
| Capacidad | 9.5L |
| Alimentación eléctrica | 115V; 60Hz |
| Código |
|---|
| PRO-07018 |
| Código | CP-14575-42 | CP-14575-44 | CP-20873-75 | CP-20873-77 | CP-01283-70 | |
| Rango de temperatura | -100 a -60 °C | -80 a -40 °C | -35 a 40 °C | |||
| Capacidad de enfriamiento | A -30 °C | na | 117 W | |||
| A -20 °C | na | 164 W | ||||
| A -10 °C | na | 273 W | ||||
| A 20 °C | na | 1081 W | ||||
| Refrigerante | R404A y R508B | R-134a | ||||
| Sonda | Sonda flexible en forma de dedo | Sonda de bobina rígida | Sonda rígida en forma de dedo | Sonda de bobina rígida | Sonda de bobina rígida |
|
| Pantalla | Digital | |||||
| Dimensiones | 382x511x566 mm | 383x511x566 mm | 381x511x566 mm | 356x432x356 mm | ||
| Voltaje | 120 V, 60 Hz | |||||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro