
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-00282 |
|---|---|
| Entrada | BNC a prueba de agua |
| Cuerpo | Vidrio |
| Precisión de pH | 0.01 |
| Temperatura | 0 a 100ºC |
| Referencia | Platino, tipo ROSS |
| Junta | Cerámica |
| Solución de llenado | KCl 3M (PRO-00315) |
| Solución de almacenamiento | PRO-00310 |
| Dimensiones* | 12 x 120mm |
| *diámetro x longitud | |
| Código | PRO-01260 | PRO-01230 | PRO-03991 | PRO-03993 | PRO-01125 |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | BNC | Rosca | DIN | Conector 3.5mm | |
| Cuerpo | PEI (Polieterimida) | ||||
| Temperatura recomendada | 0 a 70°C | -5 a 70°C | 0 a 70ºC | -5 a 70°C | |
| pH | 0 a 13 | 0 a 12 | 0 a 13 | ||
| Referencia | Doble, Ag/ AgCl | Ag/ AgCl | Doble, Ag/ AgCl | ||
| Junta | Cerámica | ||||
| Solución de llenado | KCl 3.5M | Gel | |||
| Dimensiones* | 7.5 X 120mm | 12 x 120mm | |||
| *diámetro x longitud | |||||
| Código | CP-01042 |
|---|---|
| Ancho de banda | 5nm |
| Longitud de onda | 325 a 1100nm |
| Modo de medición | Absorbancia, % de Transmitancia y Concentración |
| Se adapta a celdas de hasta 100 mm de trayectoria óptica Admite (opcional): Cambiador de celdas de 8 posiciones Cambiador de celdas de 4 posiciones (celdas de paso óptico) Soporte de celda termostatizado Peltier (20 a 60°C) | |
| Fuente de luz | Tungsteno-Halógeno (> 1000 h) |
| Pantalla | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, inclinable y de alta definición, 800 × 1280 píxeles |
| Velocidad de barrido | Automático: hasta 1800 nm/min |
| Intervalo de datos de longitud de onda | 0.2 nm; 0.5 nm; 1 nm; 2 nm; 5 nm |
| Interfaz | USB, Ethernet o Wi-Fi |
| Diseño óptico | Haz doble |
| Alimentación eléctrica | 100 a 240V; 50/60Hz |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro