¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | PRO-00255 | PRO-00260 | PRO-00262 | PRO-00253 |
---|---|---|---|---|
Tipo | Horizontal | Vertical | Vertical | Horizontal |
Refrigeración | Si | No | ||
Capacidad | 7L | 10L | ||
Temperatura | -20 a 135°C | -20 a 200°C | Ambiente 10°C a 150°C | |
Estabilidad | 0.07°C | 0.01°C | 0.01°C | |
Bomba | 12 litros por minuto | 16 litros por minuto | ||
Medidas externas* | 41.2 x 59 x 44cm | 22.1 x 54.1 x 64.5cm | 22.1 x 54.1 x 64.5cm | 35.3 x 34.3 x 37.8cm |
Características | Configurado para medir directamente la viscosidad en el baño utilizando un vaso de precipitados de 600m | Para utilizar con dispositivos (equipos o accesorios) que necesitan recirculación. | Controlador touch screen con selección de idioma. Para utilizar con dispositivos que necesitan recirculación. | Controlador touch screen. Diseñado para la medición de múltiples muestras directamente en el baño con vasos de 600ml ó 1L |
Alimentación eléctrica | 115V | |||
*largo x ancho x alto |
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro