¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | PRO-02000 |
---|---|
Velocidad | 150 a 1200 rpm |
Diámetro orbital | 3 mm |
Dimensiones de la plataforma | 27 x 19cm |
Código | PRO-02040 |
---|---|
Rango de velocidad | 50 a 300 rpm |
Precisión | ±5 rpm |
Temporizador | 1 min. a 99 h 59 min. o modo continuo |
Diámetro orbital | 13 mm |
Código | PRO-02575 | PRO-02580 |
---|---|---|
Tipo | Balanceo | Orbital |
Rango de velocidad | 5 a 100rpm | 8 a 100 rpm |
Temporizador | 1 min a 99h 59 min o modo continuo | |
Angulo de inclinación | 7 a 13º | 0 a 13º |
Dimensiones de la plataforma | 27.6 x 27.6 cm | |
Carga máxima | 5 kg |
Código | PRO-00120 | PRO-00125 | PRO-00128 |
---|---|---|---|
Capacidad | 6L | 11L | 22L |
Temperatura | Ambiente 5 a 99°C | ||
Uniformidad | ±1.0ºC | ||
Alimentación eléctrica | 110V; 60Hz | ||
Medidas internas* | 30 x 15.5 x 15cm | 30 x 24 x 15cm | 50 x 29.5 x 15cm |
*ancho x fondo x alto |
Código | PRO-00120 | PRO-00125 | PRO-00128 |
---|---|---|---|
Capacidad | 6L | 11L | 25L |
Temperatura | Ambiente 5 a 99°C | ||
Uniformidad | /- 1.0ºC | ||
Alimentación | 110V; 60Hz | ||
Medidas internas | 30 x 15.5 x 15cm | 30 x 24 x 15cm | 50 x 29.5 x 15cm |
*ancho x fondo x alto |
Código | PRO-00050 | PRO-00055 | PRO-00060 |
---|---|---|---|
Capacidad | 22L | 30L | 45L |
Temperatura | Ambiente 5 a 99ºC | ||
Uniformidad | ±0.5ºC | ||
Agitación | 20 a 250 rpm | ||
Alimentación eléctrica | 110V; 50/60Hz | ||
Medidas internas* | 30 x 30 x 24cm | 50 x 30 x 24cm | 57 x 37 x 24cm |
*ancho x fondo x alto |
Código | PRO-00050 | PRO-00055 | PRO-00060 |
---|---|---|---|
Capacidad | 22L | 30L | 45L |
Temperatura | Ambiente 5 a 99ºC | ||
Uniformidad | /-0.5ºC | ||
Agitación | 20 a 250 rpm | ||
Alimentación | 110V; 60Hz | ||
Medidas internas* | 30 x 30 x 24cm | 50 x 30 x 24cm | 57 x 37 x 24cm |
*ancho x fondo x alto |
Código | PRO-00100 | PRO-00105 | PRO-00110 |
---|---|---|---|
Capacidad | 6L | 11L | 22L |
Temperatura | Ambiente 5 a 99ºC | ||
Uniformidad | ±0.3ºC | ||
Bomba | 7 L/min | ||
Medidas internas* | 30 x 15.5 x 15cm | 30 x 24 x 15cm | 50 x 29.5 x 15cm |
Alimentación eléctrica | 110V; 60Hz | ||
*ancho x fondo x alto |
Código | PRO-03046 | PRO-03048 |
---|---|---|
Tipo | Calentamiento y enfriamiento | Agitación y calentamiento |
Temperatura | 4 a 95°C | Ambiente 5 a 100°C |
Agitación | - | 150 a 1500 rpm |
Dinámetro orbital | - | 2mm |
Bloques incluidos | Bloque con capacidad para 48 microtubos de 0.5ml | Bloque con capacidad para 96 microtubos de 0.2ml |
Alimentación | Bloque con capacidad para 30 microtubos de 1.5ml | Bloque con capacidad para 24 microtubos de 1.5ml |
Alimentación eléctrica | 120V; 50/60Hz |
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro