¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | Escala °Be | Subdivisión | Longitud, mm | Temperatura de referencia | Marca |
---|---|---|---|---|---|
PRO-01014 | 0 a 10 | 0.2 | 315 | 68ºF/20ºC | F. MANTEY |
PRO-8550 | 0 a 20 | 0.5 | 150 | 60ºF/15ºC | KESSLER |
PRO-01027 | 0 a 30 | 0.5 | 300 | 68ºF/20ºC | F. MANTEY |
PRO-01030 | 0 a 50 | 1.0 | 285 (forma recta) | 60ºF/15ºC | |
PRO-01043 | 0 a 70 | 1.0 | 285 (forma recta) | 60ºF/15ºC | |
PRO-8501 | 0 a 70 | 1.0 | 300 | 60ºF/15ºC | KESSLER |
PRO-8508 | -1 a 11 | 0.1 | 300 | 60ºF/15ºC | |
PRO-02062 | 10 a 20 | 0.1 | 220 | 60ºF/15ºC | AMARELL |
PRO-01056 | 10 a 20 | 0.1 | 315 | 68ºF/20ºC | F. MANTEY |
PRO-01115 | 15 a 30 | 0.5 | 290 | 60ºF/15ºC | |
PRO-01069 | 20 a 30 | 0.1 | 285 | 68ºF/20ºC | |
PRO-02073 | 20 a 30 | 0.1 | 270 | 60ºF/15ºC | WIDDER |
PRO-02086 | 30 a 40 | 0.1 | 270 | 60ºF/15ºC | |
PRO-01072 | 30 a 40 | 0.1 | 310 | 68ºF/20ºC | F. MANTEY |
PRO-1128 | 30 a 45 | 0.2 | 285 | 68ºF/20ºC | |
PRO-01085 | 40 a 50 | 0.1 | 310 | 68ºF/20ºC | |
PRO-8512 | 39 a 51 | 0.1 | 300 | 60ºF/15ºC | KESSLER |
PRO-8513 | 49 a 61 | 0.1 | 300 | 60ºF/15ºC | |
PRO-01098 | 50 a 60 | 0.1 | 315 | 68ºF/20ºC | F. MANTEY |
PRO-02116 | 50 a 60 | 0.1 | 270 | 60ºF/15ºC | WIDDER |
PRO-02129 | 60 a 70 | 0.1 | 270 | 60ºF/15ºC | |
PRO-01102 | 60 a 70 | 0.1 | 315 | 68ºF/20ºC | F. MANTEY |
Código | Escala °Be | Subdivisión | Longitud, mm | Temperatura de referencia | Marca |
---|---|---|---|---|---|
PRO-01014 | 0 a 10 | 0.2 | 315 | 68ºF/20ºC F. | MANTEY |
PRO-8550 | 0 a 20 | 0.5 | 150 | 60ºF/15ºC | KESSLER |
PRO-01027 | 0 a 30 | 0.5 | 300 | 68ºF/20ºC | F. MANTEY |
PRO-01030 | 0 a 50 | 1.0 | 285 | (forma recta) 60ºF/15ºC | |
PRO-01043 | 0 a 70 | 1.0 | 285 | (forma recta) 60ºF/15ºC | |
PRO-8501 | 0 a 70 | 1.0 | 300 | 60ºF/15ºC | KESSLER |
PRO-8508 | -1 a 11 | 0.1 | 300 | 60ºF/15ºC | |
PRO-02062 | 10 a 20 | 0.1 | 220 | 60ºF/15ºC | AMARELL |
PRO-01056 | 10 a 20 | 0.1 | 315 | 68ºF/20ºC | F. MANTEY |
PRO-01115 | 15 a 30 | 0.5 | 290 | 60ºF/15ºC | |
PRO-01069 | 20 a 30 | 0.1 | 285 | 68ºF/20ºC | |
PRO-02073 | 20 a 30 | 0.1 | 270 | 60ºF/15ºC | WIDDER |
PRO-02086 | 30 a 40 | 0.1 | 270 | 60ºF/15ºC | |
PRO-01072 | 30 a 40 | 0.1 | 310 | 68ºF/20ºC | F. MANTEY |
PRO-01128 | 30 a 45 | 0.2 | 285 | 68ºF/20ºC | |
PRO-01085 | 40 a 50 | 0.1 | 310 | 68ºF/20ºC | |
PRO-8512 | 39 a 51 | 0.1 | 300 | 60ºF/15ºC | KESSLER |
PRO-8513 | 49 a 61 | 0.1 | 300 | 60ºF/15ºC | |
PRO-01098 | 50 a 60 | 0.1 | 315 | 68ºF/20ºC F. | MANTEY |
PRO-02116 | 50 a 60 | 0.1 | 270 | 60ºF/15ºC | WIDDER |
PRO-02129 | 60 a 70 | 0.1 | 270 | 60ºF/15ºC | |
PRO-01102 | 60 a 70 | 0.1 | 315 | 68ºF/20ºC F. | MANTEY |
Código | Escala °Be | Longitud, mm |
---|---|---|
PRO-02501 | 0 a 10 | 320 |
PRO-02569 | 10 a 20 | 320 |
Código | Escala °Be | Longitud, mm |
---|---|---|
PRO-02501 | 0 a 10 | 320 |
PRO-02569X | 02569 | 10 a 20 320 |
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro