
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Tipo | Escala | Subdivisión | Marca |
|---|---|---|---|---|
| PRO-07012 | Con termómetro rango de 0 a 40°C | 15 a 40°Quevenne | 0.5 | F. MANTEY |
| PRO-8402 | Con termómetro de -10 a 40C | 14 a 42°Quevenne | 1 | KESSLER |
| Temperatura de referencia 15ºC | ||||
| PRO-07070 | Con termómetro, rango de 10 a 30°C | Gravedad específica: 1.025 1.036 | 0.5 | GERBER INSTRUMENTS |
| PRO-07075 | Sin termómetro | 15 a 40°Quevenne | 1.0 | GERBER INSTRUMENTS |
| PRO-07025 | Sin termómetro | 15 a 40°Quevenne | 1.0 | F. MANTEY |
| Temperatura de referencia 20ºC | ||||
| PRO-32130/20C | Sin termómetro | 15 a 40°Quevenne | 1.0 | KESSLER |
| Código | Escala | Subdivisión | Longitud, mm | Marca |
|---|---|---|---|---|
| PRO-11002 | 1.000 a 1.045 (20°C) | 0.001 | 107 | F. MANTEY |
| PRO-32182 | 1.000 a 1.060 (15°C) | 0.001 | 129 | KESSLER |
| Código | Escala | Subdivisión | Longitud, mm | Marca |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de referencia 15ºC | ||||
| PRO-8928 | 0 a 100% | NaCl | 1% 300 | KESSLER |
| TEMPERATURA DE REFERENCIA 20ºC | ||||
| PRO-09018 | 0 a 100% | NaCl | 1% 305 | F. MANTEY |
| Densímetro de plástico con certificado traceable a NIST | ||||
| PRO-04085 | 0 a 80% | NaCl | 1% 300 | BEL ART |
| PRO-04086 | 0 a 100% | NaCl | 1% 300 | BEL ART |
| Código | Escala | Subdivisión |
|---|---|---|
| PRO-10012 | 0 a 60 g/L | 1.0 |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro