
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-02040 |
|---|---|
| Rango de velocidad | 50 a 300 rpm |
| Precisión | ±5 rpm |
| Temporizador | 1 min. a 99 h 59 min. o modo continuo |
| Diámetro orbital | 13 mm |
| Código | PRO-01010 |
|---|---|
| Rango flujo de aire | 0.4 a 30.0 m/s |
| 1.4 a 108.0 km/h | |
| 80 a 5910 pies/ min | |
| 0.9 a 67.0 millas/h | |
| 0.8 a 58.3 nudos | |
| Resolución flujo de aire | 0.01 m/s |
| 0.1 km/h | |
| 1 pie/min | |
| 0.1 milla/h | |
| 0.1 nudos | |
| Exactitud flujo de aire | ±3% de la escala completa debajo de 20 m/s |
| ±4% de la escala completa encima de 20 m/s | |
| Humedad | 10.0 a 95.0 % |
| Temperatura | 0.0 a 50.0 °C |
| 32.0 122.0 °F | |
| Resolución | 0.1 °C/°F |
| Código | Marca |
|---|---|
| PRO-01027 | WHEATON |
| PRO-1241160-00 | KIMBLE |
| Código | PRO-00805 |
|---|---|
| Velocidad máxima | 6,300 rpm |
| RFC máx. | 2,200 xg |
| Capacidad | 16 x 0.2 |
| Temporizador | 0 – 10 min |
| Alimentación | 90 – 240 V |
| Código | CP-13042-01 |
|---|---|
| Rango de temperatura | -10 a 80 °C |
| Capacidad del depósito | 2.8 L |
| Capacidad de enfriamiento a 20 °C | 250 W |
| Flujo de la bomba | 17 L/min |
| Tipo de bomba | Fuerza |
| Presión máxima | 300 mbar |
| Potencia del calentador | 1200 W |
| Voltaje | 115 V, 60 Hz |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro