
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-301-01 | PRO-201-01 | PRO-101-01 | PRO-101-05 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Estándar | Uso rudo | ||
| Entrada | M12 digital para electrodos intelliCAL | |||
| Cuerpo | Epóxico | Acero inoxidable | ||
| Temperatura | 0 a 50°C | 0 a 80°C | 0 a 50°C | |
| Referencia | Ag/AgCl | |||
| Junta | Doble | |||
| Solución dellenado | KCl 3M (rellenable) | Gel | ||
| Dimensiones* | 12 x 120mm | 12 x 220mm | ||
| Longitud del cable | 1m | 5m | ||
| *diámetro x longitud | ||||
| Código | PRO-401-01 | PRO-401-05 |
|---|---|---|
| Tipo | Estándar | Uso rudo |
| Entrada | M12 digital para electrodos intelliCAL | |
| Celda | Grafito de 4 polos | |
| Cuerpo | Plástico | Acero inoxidable |
| Temperatura | -10 a 110 °C | |
| Solución de calibración | Estándar de Conductividad de 1000 uS/cm (HA14400-42);Estándar de Conductividad de 180 uS/cm (HA23075-42) | |
| Dimensiones* | 14 x 200mm | 14 x 220mm |
| Longitud del cable | 1m | 5m |
| *diámetro x longitud | ||
| Código | PRO-101-03 | PRO-101-05 |
|---|---|---|
| Tipo | Estándar | Uso rudo |
| Entrada | M12 digital para electrodos intelliCAL | |
| Cuerpo | PC/ Abs | Acero inoxidable |
| Temperatura | 0 a 50°C | |
| Sensor | Lumiphore | |
| Rango | 0.1 a 20.0 mg/L; 1 a 200% de Saturación | |
| Tapa sensora | PRO-58112-00 | |
| Dimensiones* | 15 x 200mm | 15 x 220mm |
| Longitud del cable | 3m | 5m |
| *diámetro x longitud | ||
| Código | PARÁMETRO | LONGITUD DE CABLE |
|---|---|---|
| PRO-101-01 | pH | 1M |
| PRO-101-05 | 5M | |
| PRO-401-01 | Conductividad | 1M |
| PRO-401-05 | 5M | |
| PRO-101-03 | 3MOD | 3M |
| PRO-101-05 | 5M |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro