
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-5014T97002 | PRO-5050T9700 | PRO-5052T9700 |
|---|---|---|---|
| Entrada | BNC (pH) y Banana (temperatura) | MP5 | |
| Cuerpo | Vidrio | Policarbonato | Vidrio |
| Temperatura | -10 a 100°C | 0 a 80°C | 0 a 100°C |
| Referencia | Plata | ||
| Junta | Cerámica | PTFE poroso | |
| Solución de llenado | KCl 3M (rellenable) | Gel | |
| Dimensiones* | 12 x 130mm | 12 x 85mm | |
| Longitud del cable | 1m | 1m | |
| *diámetro x longitud | |||
| CODIGO | PRO-00325 |
|---|---|
| Entrada | BNC a prueba de agua |
| Cuerpo | Epóxico |
| Precisión de pH | 0.05 |
| Temperatura | 0 a 90ºC |
| Referencia | Doble, Ag/ AgCl |
| Junta | Capilar de vidrio |
| Solución de llenado | Gel |
| Dimensiones* | 12 x 120mm |
| *diámetro x longitud | |
| Código | PRO-00325 |
|---|---|
| Entrada | BNC a prueba de agua |
| Cuerpo | Epóxico |
| Precisión de pH | 0.05 |
| Temperatura | 0 a 90ºC |
| Referencia | Doble, Ag/ AgCl |
| Junta | Capilar de vidrio |
| Solución de llenado | Gel |
| Dimensiones* | 12 x 120mm |
| *diámetro x longitud | |
| CODIGO | PRO-51910-00 |
|---|---|
| Entrada | 5 pines |
| Cuerpo | Epóxico |
| Temperatura | Uso continuo: 0 a 45°C; Uso ocasional 0 a 100°C |
| Referencia | Plata |
| Solución de llenado | Cartucho de Cloruro de Potasio (PRO-25469-02) |
| Solución de almacenamiento | PRO-26573-64; pq/20 |
| Dimensiones* | 12.7 x 241mm |
| Longitud del cable | 1m |
| *diámetro x longitud | |
| Código | PRO-00360 |
|---|---|
| Entrada | BNC a prueba de agua |
| Cuerpo | Epóxico |
| Precisión de pH | 0.02 |
| Temperatura | 0 a 100ºC |
| Referencia | Plata (Ag/AgCl) |
| Junta | De flujo seguro |
| Solución de llenado | KCl 4M - Ag/AgCl (PRO-00390) |
| Solución de almacenamiento | PRO- 00365 |
| Dimensiones* | 12 x 120mm |
| *diámetro x longitud | |
| Código | PRO-00305 | PRO-00277 |
|---|---|---|
| Entrada | BNC | BNC a prueba de agua |
| Cuerpo | Epóxico | |
| Precisión de pH | 0.01 | |
| Temperatura | 0 a 100ºC | |
| Referencia | Platino, tipo ROSS | |
| Junta | Fibra de vidrio | |
| Solución de llenado | KCl 3M (PLUS-00315) | |
| Solución de almacenamiento | PRO-00310 | |
| Dimensiones* | 12 x 120mm | |
| *diámetro x longitud | ||
| Código | PRO- |
|---|---|
| Entrada | BNC a prueba de agua |
| Entrada ATC | MiniDIN |
| Cuerpo | Epóxico |
| Precisión de pH | 0.01 |
| Temperatura | 0 a 80ºC |
| Referencia | Platino, tipo ROSS |
| Junta | Capilar de vidrio |
| Solución de llenado | Gel |
| Solución de almacenamiento | PRO-00310 |
| Dimensiones* | 12 x 120mm |
| *diámetro x longitud | |
| Código | PRO-00350 | PRO-00345 |
|---|---|---|
| Entrada | BNC | |
| Entrada ATC | DIN de 8 pines | MiniDIN |
| Cuerpo | Epóxico | |
| Temperatura | 0 a 90ºC | |
| Precisión | ±2ºC | |
| Referencia | Ag/AgCl | |
| Junta | Fibra de vidrio | |
| Solución de llenado | KCl 4M - Ag/AgCl (PRO-00390) | |
| Solución de almacenamiento | PRO-00365 | |
| Dimensiones* | 12 x 120mm | |
| *diámetro x longitud | ||
| Código | PRO-00350 | PRO-00345 |
|---|---|---|
| Entrada | BNC | |
| Entrada ATC | DIN de 8 pines | MiniDIN |
| Cuerpo | Epóxico | |
| Temperatura | 0 a 90ºC | |
| Precisión | ±2ºC | |
| Referencia | Ag/AgCl | |
| Junta | Fibra de vidrio | |
| Solución de llenado | KCl 4M - Ag/AgCl (PRO-00390) | |
| Solución de almacenamiento | PRO-00365 | |
| Dimensiones* | 12 x 120mm | |
| *diámetro x longitud | ||
| Código | PRO-01069 | PRO-01071 | PRO-01070 | PRO-01075 |
|---|---|---|---|---|
| Entrada | BNC | Estándar (STD) | BNC | |
| Referencia | Ag/ AgCl | 3.5 M KC/ AgCl | ||
| Junta | Cerámica | |||
| Solución de llenado | 3.5M KCl | 3.5M KCl (rellenable) | 3.5M KCl | 3.5 M KCl/ AgCl (rellenable) |
| Código | PRO-01131 | PRO01132 |
|---|---|---|
| Entrada | BNC | |
| Cuerpo | PEI (Polieterimida) | Epóxico (Ultem) |
| Referencia | Doble, Ag/ AgCl | |
| Temperatura | 0 a 80°C | |
| Junta | PVDF | |
| Solución de llenado | Gel | |
| Dimensiones* | 9.9 x 157.5mm | 12 x 150mm |
| *diámetro x longitud | ||
| Código | PRO-2476146 |
|---|---|
| Entrada | BNC |
| Cuerpo | Vidrio |
| Temperatura | 0 a 100ºC |
| Referencia | Silamid (Ag Barrier) |
| Junta | Cerámica |
| Solución de llenado | KCl 3M |
| Dimensiones* | 12 x 155mm |
| *diámetro x longitud | |
| Código | PRO-2476146 |
|---|---|
| Entrada | BNC |
| Cuerpo | Vidrio |
| Temperatura | 0 a 100ºC |
| Referencia | Silamid (Ag Barrier) |
| Junta | Cerámica |
| Solución de llenado | KCl 3M |
| Dimensiones* | 12 x 155mm |
| *diámetro x longitud | |
| Código | PRO-00340 | PRO-00330 | PRO-00335 |
|---|---|---|---|
| Entrada | BNC | ||
| Entrada ATC | DIN de 8 pines | MiniDIN | MiniDIN |
| Cuerpo | Epóxico | ||
| Temperatura | 0 a 80ºC | ||
| Precisión | ±2ºC | ||
| Referencia Plata (Ag/ AgCl) | Plata (Ag/ AgCl) | ||
| Junta | mecha | ||
| Solución de llenado | Gel | ||
| Solución de almacenamiento | PRO-00365 | ||
| Dimensiones* | 12 x 120mm | ||
| Longitud del cable | 1m | 1.5m | 3m |
| *diámetro x longitud | |||
| Código | PRO-00225 |
|---|---|
| Entrada | BNC |
| Cuerpo | Epóxico |
| Temperatura | 0 a 90ºC |
| Referencia | Plata (Ag/ AgCl) |
| Junta | Sure-Flow |
| Solución de llenado | KCl 4M con Ag/ AgCl |
| Dimensiones* | 13 x 110mm |
| *diámetro x longitud | |
| Código | PRO-2476436-01 |
|---|---|
| Entrada | BNC |
| Entrada | ATC RCA |
| Cuerpo | Epóxico |
| Temperatura | 0 a 100ºC |
| Referencia | Silamid (Ag Barrier) |
| Junta | Cerámica |
| Solución de llenado | KCl 3M |
| Dimensiones* | 12 x 155mm |
| *diámetro x longitud | |
| Código | PRO-01131 | PRO-01132 |
|---|---|---|
| Entrada | BNC | |
| Cuerpo | PEI (Polieterimida) | Epóxico (Ultem) |
| Referencia | Doble, Ag/ AgCl | |
| Temperatura | 0 a 80°C | |
| Junta | PVDF | |
| Solución de llenado | Gel | |
| Dimensiones* | 9.9 x 157.5mm | 12 x 150mm |
| *diámetro x longitud | ||
| Código | PRO-01265 | PRO-03999 | PRO-03986 | PRO-03987 | PRO-03990 |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | BNC | DIN | BNC | ||
| Cuerpo | Vidrio | PTFE | PVDF | ||
| Temperatura recomendada | -5 a 70°C | 20 a 40ºC | 0 a 50°C | ||
| Rango de pH | 0 a 12 | ||||
| Referencia | Simple, Ag/ AgCl | Doble, Ag/ AgCl | Simple, Ag/ AgCl | ||
| Junta | Cerámica | Abierta | |||
| Solución de llenado | KCl3.5M AgCl(rellenable) | Viscoleno | |||
| Dimensiones | 12 x 120mm | 12 x 120mm | 10 x 130mm | 10 x 111mm | |
| *diámetro x longitud | |||||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro