
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Capacidad | Graduación |
|---|---|---|
| CP-074.402.01 | 25 mL | 5-25, 5 mL |
| CP-074.402.02 | 50 mL | 20-50, 5 mL |
| CP-074.402.03 | 125 mL | 50-125, 25 mL |
| CP-074.402.04 | 250 mL | 50-250, 25 mL |
| CP-074.402.04A | 300 mL | 100-300, 25 mL |
| CP-074.402.05 | 500 mL | 150-500, 50 mL |
| CP-074.402.06 | 1,000 mL | 300-1000, 50 mL |
| CP-074.402.07 | 2,000 mL | 600-2000, 100 mL |
| CP-074.402.09 | 4,000 mL | 1000-4000, 250 mL |
| Código | Capacidad | Junta |
|---|---|---|
| CP-26510-50 | 50 mL | 19/38 |
| CP-26510-125 | 125 mL | 24/40 |
| CP-26510-250 | 250 mL | 24/40 |
| CP-26510-500 | 500 mL | 24/40 |
| CP-26510-1000 | 1,000 mL | 24/40 |
| CP-26510-2000 | 2,000 mL | 24/40 |
| Código | Capacidad | Rosca GPI | Presentación | |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | Película KimCote | |||
| CP-26720-250 | CP-KC26720-250 | 250 mL | GL 45 | 6 piezas |
| CP-26720-500 | CP-KC26720-500 | 500 mL | GL 45 | 6 piezas |
| CP-26720-1000 | CP-KC26720-1000 | 1,000 mL | GL 45 | 4 piezas |
| CP-26720-2000 | CP-KC26720-2000 | 2,000 mL | GL 45 | 2 piezas |
| Código | Capacidad | Tapón de hule |
|---|---|---|
| CP-26650-125 | 125 mL | 6 |
| CP-26650-250 | 250 mL | 8 |
| CP-26650-500 | 500 mL | 10 |
| CP-26650-1000 | 1,000 mL | 11 |
| CP-26650-2000 | 2,000 mL | 13 |
| Código | Capacidad | Tapón hule |
|---|---|---|
| CP-26500-25 | 25 mL | 0 |
| CP-26500-50 | 50 mL | 1 |
| CP-26500-125 | 125 mL | 5 |
| CP-26500-250 | 250 mL | 6 |
| CP-26500-300 | 300 mL | 6 |
| CP-26500-500 | 500 mL | 7 |
| CP-26500-1000 | 1,000 mL | 9 |
| CP-26500-2000 | 2,000 mL | 10 |
| CP-26500-4000 | 4,000 mL | 10 |
| CP-26500-6000 | 6,000 mL | 10 |
| CP-26520-1 | 50, 125, 250, 500, 1,000 mL | |
| Código | Capacidad | Tapón de vidrio |
|---|---|---|
| CP-26600-25 | 25 mL | 16 |
| CP-26600-50 | 50 mL | 19 |
| CP-26600-125 | 125 mL | 22 |
| CP-26600-250 | 250 mL | 27 |
| CP-26600-500 | 500 mL | 32 |
| CP-26600-1000 | 1,000 mL | 33 |
| Código | Capacidad | Tolerancia |
|---|---|---|
| CP-132.422.05 | 50 mL | ±0.10 |
| CP-132.422.06 | 100 mL | ±0.16 |
| CP-132.422.07 | 200 mL | ±0.20 |
| CP-132.422.08 | 250 mL | ±0.24 |
| CP-132.422.09 | 500 mL | ±0.40 |
| CP-132.422.10 | 1,000 mL | ±0.60 |
| CP-132.422.11 | 2,000 mL | ±1.00 |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro