
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | CP-01042 |
|---|---|
| Ancho de banda | 5nm |
| Longitud de onda | 325 a 1100nm |
| Modo de medición | Absorbancia, % de Transmitancia y Concentración |
| Se adapta a celdas de hasta 100 mm de trayectoria óptica Admite (opcional): Cambiador de celdas de 8 posiciones Cambiador de celdas de 4 posiciones (celdas de paso óptico) Soporte de celda termostatizado Peltier (20 a 60°C) | |
| Fuente de luz | Tungsteno-Halógeno (> 1000 h) |
| Pantalla | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, inclinable y de alta definición, 800 × 1280 píxeles |
| Velocidad de barrido | Automático: hasta 1800 nm/min |
| Intervalo de datos de longitud de onda | 0.2 nm; 0.5 nm; 1 nm; 2 nm; 5 nm |
| Interfaz | USB, Ethernet o Wi-Fi |
| Diseño óptico | Haz doble |
| Alimentación eléctrica | 100 a 240V; 50/60Hz |
| Código | CP-00210 |
|---|---|
| Ancho de banda | 5nm |
| Longitud de onda | 340 a 900nm |
| Modo de medición | Absorbancia, % de Transmitancia y Concentración |
| Fuente de luz | Lámpara de tungsteno halógeno |
| Pantalla | LCD en color |
| Número de métodos | 150 de fábrica/ 100 de usuario |
| Interfaz | USB tipo A, USB tipo B |
| Registro de datos | 9,999 valores |
| Diseño óptico | Haz de luz dividido |
| Alimentación eléctrica | 115V; 50/60Hz |
| Código | CP-1900 |
|---|---|
| Ancho de banda | 5nm |
| Longitud de onda | 340 a 800nm |
| Modo de medición | Transmitancia (%), Absorbancia y Concentración |
| Fuente de luz | Flash de Xenón |
| Pantalla | LCD con luz de fondo |
| Interfaz | Mini USB (requiere módulo opcional) |
| Registro de datos | 500 valores medidos (resultado, fecha, tiempo, Identificación de muestra y usuario) |
| Programas creados por usuario | 50 |
| Alimentación eléctrica | 4 baterías alcalinas AA |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro