
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Instrumento para el análisis de agua, diseñado para industrias, asociaciones municipales y regulatoria de agua, agua residual, agua de torres de enfriamiento, calderas etc.
| Modelo | 2700 | 2800 |
|---|---|---|
| Rango | 400 a 900 nm | 340 a 900 nm |
| Ancho de Banda | 5 nm | 5 nm |
| Precisión | ± 1.5 nm | ± 1.5 nm |
| Registro de datos | hasta 200 | hasta 500 |
| Calibraciones del usuario | hasta 10 | hasta 50 |
| Parámetros preprogramados | 130 | 240 |
| Reconocimiento Automático de tubos con reactivo TNT plus | No | Si |
ACCESORIO DE REPUESTO
| Código | PRO-01043 |
|---|---|
| Ancho de banda | 2nm |
| Longitud de onda | 190 a 1100nm |
| Modo de medición | Absorbancia, % de Transmitancia y Concentración |
| Fuente de luz | Lámpara de Xenón |
| Pantalla | LCD gráfica con luz de fondo |
| Interfaz | Puerto USB |
| Registro de datos | Si |
| Programas creados por usuario | Si |
| Diseño óptico | Doble haz - Detector interno de referencia |
| Alimentación eléctrica | 110V; 50Hz |
| Código | PRO-00752 |
|---|---|
| Longitud de onda | 195 a 1000nm |
| Ancho de banda | 4nm |
| Modos de medición | Absorbancia, Transmitancia y Concentración |
| Rango fotométrico | 0 a 1.999 A, 0 a 199.9 %T, 0 a 9999 C |
| Fuente de luz | Lámpara de Tungsteno-Halógeno |
| Alimentación eléctrica | 110V; 50/60Hz |
| Código | PRO-6000 |
|---|---|
| Ancho de banda | 2nm |
| Longitud de onda | 190 a 1100nm |
| Resolución de longitud de onda | 0.1nm |
| Modo de medición | Transmitancia (%), Absorbancia y Concentración |
| Fuente de luz | Lámpara de Deuterio (UV); Lámpara de Tungsteno (VIS) |
| Pantalla | Táctil a color |
| Interfaz | USB para impresora |
| Registro de datos | 5000 valores medidos |
| Programas creados por usuario | 200 |
| Alimentación eléctrica | 100-240V; 50/60Hz |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro