¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | No. | Medidas externas*, mm |
---|---|---|
PRO-I00018 | 1 | 22 x 10 x 20 |
PRO-I00028 | 2 | 28 x 16 x 20 |
PRO-I00031 | 3 | 37 x 22 x 25 |
PRO-I00044 | 4 | 46 x 28 x 30 |
PRO-I00057 | 5 | 58 x 37 x 35 |
PRO-I00059 | 6 | 70 x 46 x 40 |
PRO-l00063 | 7 | 72 x 44 x 46 |
*diámetro superior x diámetro inferior x altura, aproximadas |
Código | Juego |
---|---|
PRO-01018 | 7 piezas |
Código | No. | Medidas externas* , mm |
---|---|---|
PRO-00018 | 1 | 22 x 10 x 20 |
PRO-00028 | 2 | 28 x 16 x 20 |
PRO-00031 | 3 | 37 x 22 x 25 |
PRO-00044 | 4 | 46 x 28 x 30 |
PRO-00057 | 5 | 58 x 37 x 35 |
PRO-00059 | 6 | 70 x 46 x 40 |
PRO-00063 | 7 | 72 x 44 x 46 |
*diámetro superior x diámetro inferior x altura, aproximadas |
Código | Medidas*, mm | |||
PYREX | KIMAX | KAVALIER | DURAN | |
- | - | - | PRO-23160 | 40 x 12 |
PRO-23160-6017 | PRO-1230606012 | PRO-02011 | - | 60 x 15 |
PRO- 23160-1012 | PRO- 1230601017 | PRO-02044 | PRO-23130 | 100 x 10 |
PRO- 23160-1054 | PRO-1230601059 | PRO-02047 | - | 100 x 15 (medida estándar) |
PRO- 23160-1025 | PRO- 1230601020 | PRO-02050 | - | 100 x 20 |
- | - | - | PRO-23150 | 120 x 20 |
PRO-23160-1510 | PRO-1230601505 | - | - | 150 x 15 |
PRO-23160-1523 | PRO-1230601528 | - | - | 150 x 20 |
*diámetro x altura |
Código | PRO-59510 | PRO-59507 | PRO-59508 |
---|---|---|---|
Tubos | 2 ml | 2 ml | 2 ml |
Capacidad | 25 | 81 | 100 |
Medidas cm* | 7.6 x 7.6 x 5.2 | 13.3 x 13.3 x 5.2 | |
Material | Policarbonato | ||
Temperatura resistente | -196 a 121 C |
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro