
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Capacidad | Presentación |
|---|---|---|
| CP-5030035C | 10 µl | 10x96 piezas |
| CP-5030055C | 10 µl larga | 10x96 piezas |
| CP-5030095C | 200 µl | 10x96 piezas |
| CP-5130155C | 1,000 µl | 5x96 piezas |
| Código | Capacidad | Filtro | Estéril | Presentación | |
| -BOX | -RACK | ||||
| CP-5030020C | 10 µl | • | 10x96 piezas | 96 piezas | |
| CP-5030030C | 10 µl | • | • | 10x96 piezas | 96 piezas |
| CP-5030051C | 10 µl extra larga | • | 10x96 piezas | na | |
| CP-5030061C | 10 µl extra larga | • | • | 10x96 piezas | na |
| CP-5030062C | 20 µl | • | • | 10x96 piezas | 96 piezas |
| CP-5030066C | 100 µl | • | • | 10x96 piezas | 96 piezas |
| CP-5030080C | 200 µl | • | 10x96 piezas | 96 piezas | |
| CP-5030090C | 200 µl | • | • | 10x96 piezas | 96 piezas |
| CP-5130110C | 300 µl | • | 10x96 piezas | 96 piezas | |
| CP-5030115C | 300 µl | • | • | 10x96 piezas | na |
| Código | Capacidad | Altura | Presentación |
|---|---|---|---|
| CP-318000-0000 | 500 mL | 140 mm | 6 piezas |
| CP-318100-0000 | 2,000 mL | 210 mm | 1 pieza |
| Código | CP-20250-35 |
|---|---|
| Rango de humedad (madera) | 6-44% |
| Rango de humedad (no madera) | 0.2 a 2 % |
| Precisión de humedad | Madera: ±2%; Material: ±0.2% |
| Rango de temperatura | 50 a 122 °C |
| Precisión de temperatura | 1 °C |
| Pantalla | Digital |
| Código | CP-ST2200 |
|---|---|
| Parámetros | pH/ORP |
| Rango de medición pH | 0.00 a 14.00 pH |
| Resolución pH | 0.01 pH |
| Resolución seleccionable | no |
| Precisión pH | ± 0.01 pH |
| Grupos predefinidos de búfer | 1 |
| Calibración | 1 a 3 puntos |
| Rango de medición ORP | ± 1,999 mV |
| Resolución ORP | 1 mV |
| Precisión mV | ± 1.5 mV |
| Unidades | mV |
| Rango de temperatura | 0.0 a 100.0 °C |
| Resolución temperatura | 0.1 °C |
| Precisión temperatura | ± 0.5 °C |
| Registro de datos para medición | 99 conjuntos |
| Registro de datos para calibración | Última calibración |
| Pantalla | LCD de segmentos de 3.5" con luz de fondo |
| Conexión electrodos | BNC |
| Entrada de temperatura | Cinch, NTC 30 kΩ |
| Dimensiones | 220x78x175 mm |
| Peso | 0.75 Kg |
| Voltaje | 90-260 V, 50-60 Hz |
| Código | |
|---|---|
| CP-ST2200-B | Medidor ST2200 y soporte de electrodo integrado |
| CP-30656033 | |
| CP-ST2200-F | Medidor ST2200, soporte de electrodo integrado, electrodo de pH ST320, kit de soluciones búfer de pH (4x50 mL) |
| CP-30655944 |
| Código | CP-MCT001 |
|---|---|
| Corte | 10 micrones |
| Dimensiones | 89x190 mm |
| Código | CP-120479 |
|---|---|
| Color identificador | Azul, verde, blanco |
| Capacidad | 1 a 100 mL |
| Dimensiones | 230x54x54 mm |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro