
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Estándar referencia pH | Color | Presentación |
|---|---|---|---|
| CP-30100424 | 1.68 pH | Transparente | 250 mL |
| CP-30100425 | 4.01 pH | Violeta | 250 mL |
| CP-30100426 | 6.86 pH | Transparente | 250 mL |
| CP-30100427 | 7.00 pH | Amarillo | 250 mL |
| CP-30100428 | 9.18 pH | Transparente | 250 mL |
| CP-30100429 | 10.01 pH | Azul | 250 mL |
| CP-30100440 | 12.45 pH | Transparente | 250 mL |
| Código | Valor conductividad | Presentación |
|---|---|---|
| CP-30100442 | 84 µS/cm | 250 mL |
| CP-30100443 | 1413 µS/cm | 250 mL |
| CP-30100444 | 12.88 mS/cm | 250 mL |
| Código | Modelo | Tipo | Presentación |
|---|---|---|---|
| CP-3200043640 | 300 | 3.33 M KCl | 250 mL |
| CP-3200043622 | 310 | 3.33 M KCl (saturación AgCl) | 250 mL |
| CP-3200043641 | 330 | 3.33 M KCl tipo gel | 250 mL |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro