
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-21200 | PRO-21215 | PRO-21205 | PRO-21220 | PRO-21210 | PRO-21225 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad, ml | 4 | 8 | 15 | |||
| Tapón, mm | 15-415 | |||||
| Material | Polietileno de baja densidad (LDPE) | |||||
| Color | Translúcido | Blanco | Traslúcido | Blanco | Translúcido | Blanco |
| Color de tapón | Verde | Claro | Rojo | Blanco | Azul | Amarillo |
| Código | PRO-21999 |
|---|---|
| Capacidad | 15ml |
| Tapón, mm | 15-415 |
| Material del frasco | Polietileno de baja densidad (LDPE) |
| Autoclavable | No |
| Códigos | Capacidad |
|---|---|
| CP-110 | 50 ml |
| CP-111 | 100 ml |
| Código | PRO-21103 | PRO-21116 | PRO-21129 | PRO-21132 | PRO-21212 | PRO-21136 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad, ml | 15 | 30 | 60 | 125 | 250 | |
| Tapón, mm | 20-415 | 24-415 | ||||
| Material del frasco | Polietileno de baja densidad (LDPE) | Polipropileno | Polietileno de baja densidad (LDPE) | |||
| Autoclavable | No | Si | No | |||
| CODIGO | PRO-21075 |
|---|---|
| Capacidad | 30ml |
| Material del frasco | Teflón FEP |
| Autoclavable | Si |
| Código | Capacidad frasco, ml | Capacidad pipeta, ml | Junta* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIMAX | PYREX | KAVALIER | ||||
| PRO-115035-300 | PRO-21340- 0301 | - | 30 | 1.0 | 0.25 | 12/18 |
| - | - | PRO-09248 | 50 | 1.0 | 14/15 | |
| PRO-115035-604 | PRO-21340-0605 | - | 60 | 1.0 | 0.5 | 12/18 |
| - | - | PRO-09251 | 100 | 1.0 | 14/23 | |
| PRO-1150351255 | PRO-21340-1257 | - | 125 | 1.0 | 19/22 | |
| - | - | PRO-09255 | 250 | 1.0 | 19/26 | |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro