
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-03017 | PRO-03020 | PRO-03033 | PRO-03046 |
|---|---|---|---|---|
| Número | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Tiempo | 37 a 120 | 23 a 120 | 16 a 120 | 16 a 120 |
| Viscosidad cst | 25 a 120 | 29 a 273 | 34 a 441 | 34 a 441 |
| Certificado | No | Si | ||
| Accesorios | GARDN03994 Soporte para copa | |||
| GARDN03981 Nivel para soporte | ||||
| Código | Copa Ford | Copa mini Ford DIP | Copa Zahn EZ | Copa Zahn/ S90 | Copa DinDip |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO-03806 (34 cSt) | - | - | - | - | - |
| PRO-03819 (64 cSt) | 2 | 2 | - | 1 | - |
| PRO-03822 (120 cSt) | 3, 4 | 3, 4 | 2 | 2 | - |
| PRO-03835 (270 cSt) | - | - | - | 3 | 4 |
| PRO-03848 (450 cSt) | 5 | 5 | 3, 4 | - | - |
| Código | PRO-03702 | PRO-03616 | PRO-03629 | PRO-03632 | PRO-03527 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | DIN DIP | FORD DIP | |||
| Numero | N / A | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Tiempo | 15 a 120 | 18 a 50 | 12 a 60 | 10 a 60 | 10 a 60 |
| Viscosidad cst | 38 a 545 | 25 a 120 | 29 a 273 | 53 a 441 | 53 a 441 |
| Promedio cSt/seg | N/A | 2.8 | 5.0 | 7.6 | 7.6 |
| Certificado | No | Si | |||
| Código | PRO-04010 | PRO-04023 | PRO-04036 | PRO-04049 | PRO-04052 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | ZAHN | ||||
| Número | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tiempo | 31 a 60 | 19 a 60 | 11 a 60 | 10 a 60 | 10 a 60 |
| Viscosidad cst | 15 a 78 | 39 a 238 | 63 a 604 | 97 a 899 | 219 a 1627 |
| Certillo | No | ||||
| Código | PRO-04108 | PRO-04111 | PRO-04124 | PRO-04137 | PRO-04140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | ZAHN EZ | ||||
| Numero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tiempo | 40 a 60 | 20 a 60 | 12 a 60 | 10 a 60 | 10 a 60 |
| Viscosidad cst | 10 a 36 | 19 a 156 | 64 a 596 | 79 a 784 | 161 a 1401 |
| Certificado | No | ||||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro