
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-68089 | PRO-68093 |
|---|---|---|
| Capacidad | 72 | |
| Ø de tubos, mm | 16 | |
| Medidas*, cm | 24.9 x 12.7 x 6.7 | |
| Color | Blanco | Verde |
| *largo x ancho x alto | ||
| Código | Lugares | Ø de tubos, mm | Medidas*, cm | Color |
|---|---|---|---|---|
| PRO-61010 | 72 | 13 | 20 x 10.2 x 5.7 | Blanco |
| PRO-61013 | Naranja | |||
| PRO-63011 | 16 | 24.9 x 12.7 x 6.7 | Blanco | |
| PRO-62026 | Naranja | |||
| PRO-63016 | 40 | 20 | 25 x 10.2 x 8.3 | Blanco |
| PRO-63032 | Amarillo | |||
| PRO-63021 | 25 | 30 x 12.1 x 9.2 | Blanco | |
| PRO-64048 | Azul | |||
| PRO-21785 | 30 x 12.1 9.2 | Verde | ||
| PRO-65012 | 24 | 30 | 28.3 x 10.8 x 9.2 | Blanco |
| PRO-63040 | Amarillo | |||
| PRO-65040 | Naranja | |||
| PRO-65054 | Verde | |||
| PRO-65056 | Rojo | |||
| *largo x ancho x alto | ||||
| Código | PRO-60504 |
|---|---|
| Capacidad | 54 cajas Petri de 100 x 15mm |
| 42 cajas Petri de 100 x 20mm | |
| Medidas*, mm | 340 x 233 x 198 |
| Material | Policarbonato |
| *largo x ancho x alto | |
| Código | PRO-60520 | PRO-60531 | PRO-60535 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 40 | 40 | 24 |
| Ø de tubos, mm | 13 a 16 | 16 a 20 | 25 a 30 |
| Medidas*, cm | 28.5 x 11.5 | 32 x 11.5 | |
| Material | Policarbonato | ||
| *largo x ancho | |||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro