
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Modelo | HRC 2 basic | HRC 2 control | CBC 5 basic | CBC 5 control | |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | CP-0025003743 | CP-0025004639 | CP-0004165001 | CP-0004167001 | |
| Tipo de aplicación | Termostato de circulación (frío y calor) | ||||
| Rango de temperatura | -20 a 100 °C | -30 a 100 °C | -25 a 200 °C | ||
| Potencia calefactora | 1,200 W | 1,250 W | |||
| Capacidad de enfriamiento | A 20 °C | 400 W | 350 W | ||
| A 10 °C | 370 W | 320 W | |||
| A 0 °C | 320 W | 270 W | |||
| A -10 °C | 240 W | 190 W | |||
| A -20 °C | 130 W | 80 W | |||
| A -20 °C; 3,200 rpm | na | 130 W | |||
| A -20 °C; 3,200 rpm | na | 400 W | |||
| Indicador de temperatura | sí | ||||
| Volumen del baño | 1.4 a 4.0 L | 5.0 a 7.0 L | |||
| Tipo de bomba | Bomba de presión / succión | ||||
| Flujo máximo de la bomba | 21 L/min | 31 L/min | |||
| Máxima presión (presión/succión) | 0.5 bar / 0.25 bar | 0.61 bar / 0.45 bar | |||
| Refrigerante | R134a | ||||
| Controlador | PT 100 | ||||
| Sensor de temperatura | PT 100 | ||||
| Sensor externo de temperatura | na | PT 100 (opcional) | |||
| Sensor de seguridad de temperatura | PT 1000 | ||||
| Pantalla | LED | TFT extraible WiCo | LED | TFT extraible WiCo | |
| Interface | RS232, USB | ||||
| Dimensiones | 220x475x525 mm | 275x690x490 mm | |||
| Peso | 28.5 kg | 29.0 kg | 39.5 kg | 40.0 kg | |
| Consumo energía | 1,500 W | 1,750 W | |||
| Voltaje | 100 a 115 V, 50/60 Hz | ||||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro