¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | Capacidad | Graduación | Imprecisión en volumen | |||
Dosys premium 174 | Dosys premium 164 | |||||
Empuñadura de pistola | Empuñadura de doble anillo | Mínimo | Medio | Máximo | ||
CP-174.0501 | CP-164.0501 | 0.1 a 1 Ml | 0.05 mL | < 0.7 % | < 0.6 % | < 0.4 % |
CP-174.0502 | CP-164.0502 | 0.3 a 2 mL | 0.1 mL | < 0.6 % | < 0.5 % | < 0.4 % |
CP-174.0505 | CP-164.0505 | 0.5 a 5 mL | 0.5 mL | < 0.5 % | < 0.4 % | < 0.2 % |
CP-174.0510 | CP-164.0510 | 1 a 10 mL | 1 mL | < 0.5 % | < 0.4 % | < 0.2 % |
Código | Capacidad | Graduación | Imprecisión en volumen | |||
Dosys premium 173 | Dosys premium 163 | |||||
Empuñadura de pistola | Empuñadura de doble anillo | Mínimo | Medio | Máximo | ||
CP-173.05003 | CP-163.05003 | 0.025 a 0.3 mL | 0.025 mL | < 1.8 % | < 1.2 % | < 0.5 % |
CP-173.05005 | CP-163.05005 | 0.1 a 0.5 mL | 0.1 mL | < 1.2 % | < 0.9 % | < 0.4 % |
CP-173.0501 | CP-163.0501 | 0.1 a 1 mL | 0.05 mL | < 0.7 % | < 0.6 % | < 0.4 % |
CP-173.0502 | CP-163.0502 | 0.3 a 2 mL | 0.1 mL | < 0.6 % | < 0.5 % | < 0.4 % |
CP-173.0505 | CP-163.0505 | 0.5 a 5 mL | 0.5 mL | < 0.5 % | < 0.4 % | < 0.2 % |
CP-173.0510 | CP-163.0510 | 1 a 10 mL | 1 mL | < 0.5 % | < 0.4 % | < 0.2 % |
CP-173.0520 | na | 5 a 20 mL | 1 mL | < 0.5 % | < 0.4 % | < 0.4 % |
Código | Capacidad | Graduación | Imprecisión en volumen | |||
Dosys premium 172 | Dosys premium 162 | |||||
Empuñadura de pistola | Empuñadura de doble anillo | Mínimo | Medio | Máximo | ||
CP-172.0501 | CP-162.0501 | 0.1 a 1 mL | 0.05 mL | < 0.7 % | < 0.6 % | < 0.4 % |
CP-172.0502 | CP-162.0502 | 0.3 a 2 mL | 0.1 mL | < 0.6 % | < 0.5 % | < 0.4 % |
CP-172.0505 | CP-162.0505 | 0.5 a 5 mL | 0.5 mL | < 0.5 % | < 0.4 % | < 0.2 % |
CP-172.0510 | na | 1 a 10 mL | 1 mL | < 0.5 % | < 0.4 % | < 0.2 % |
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro