
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-2476146 |
|---|---|
| Entrada | BNC |
| Cuerpo | Vidrio |
| Temperatura | 0 a 100ºC |
| Referencia | Silamid (Ag Barrier) |
| Junta | Cerámica |
| Solución de llenado | KCl 3M |
| Dimensiones* | 12 x 155mm |
| *diámetro x longitud | |
| Código | PRO-2476146 |
|---|---|
| Entrada | BNC |
| Cuerpo | Vidrio |
| Temperatura | 0 a 100ºC |
| Referencia | Silamid (Ag Barrier) |
| Junta | Cerámica |
| Solución de llenado | KCl 3M |
| Dimensiones* | 12 x 155mm |
| *diámetro x longitud | |
| Código | PRO-01260 | PRO-01230 | PRO-03991 | PRO-03993 | PRO-01125 |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | BNC | Rosca | DIN | Conector 3.5mm | |
| Cuerpo | PEI (Polieterimida) | ||||
| Temperatura recomendada | 0 a 70°C | -5 a 70°C | 0 a 70ºC | -5 a 70°C | |
| pH | 0 a 13 | 0 a 12 | 0 a 13 | ||
| Referencia | Doble, Ag/ AgCl | Ag/ AgCl | Doble, Ag/ AgCl | ||
| Junta | Cerámica | ||||
| Solución de llenado | KCl 3.5M | Gel | |||
| Dimensiones* | 7.5 X 120mm | 12 x 120mm | |||
| *diámetro x longitud | |||||
| Código | PRO-01069 | PRO-01071 | PRO-01070 | PRO-01075 |
|---|---|---|---|---|
| Entrada | BNC | Estándar (STD) | BNC | |
| Referencia | Ag/ AgCl | 3.5 M KC/ AgCl | ||
| Junta | Cerámica | |||
| Solución de llenado | 3.5M KCl | 3.5M KCl (rellenable) | 3.5M KCl | 3.5 M KCl/ AgCl (rellenable) |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro