
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
ACCESORIOS DE REPUESTO CELDA
REACTIVOS PARA CLORO
REACTIVOS PARA OZONO
| Código | Aumento | Medidas internas*, mm | Marca |
|---|---|---|---|
| PRO-09019 | 8X | 15 x 15 x 35 | LAUKA |
| PRO-01225 | 8X | 20 x 20 x 37 | KONUS |
| PRO-01220 | 6X | 25 x 25 x 40 | KONUS |
| PRO-01210 | 6X | 50 x 50 x 43 | KONUS |
| *ancho x largo x altura | |||
| Modelo | HL-05 | HL-10 | HL-15 | HL-15H | HL-25H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | CP-AAH65003U | CP-AAH65013U | CP-AAH65023U | CP-AAH65121K | CP-AAH65141K | |
| Rango de temperatura | -20° a 40 °C | |||||
| Estabilidad de temperatura | ± 1°C a 15 °C | |||||
| Capacidad de enfriamiento | A 20 °C | 0.6 KW | 0.7 KW | 1.45 KW | 1.45 KW | 2.5 KW |
| A 10 °C | 0.5 KW | 0.6 KW | 1.15 KW | 1.15 KW | 1.8 KW | |
| A 0 °C | 0.35 KW | 0.42 KW | 0.86 KW | 0.86 KW | 1.1 KW | |
| A -10 °C | 0.18 KW | 0.32 KW | 0.62 KW | 0.62 KW | 0.65 KW | |
| A -20 °C | 0.04 KW | 0.14 KW | 0.3 KW | 0.3 KW | 0.4 KW | |
| Flujo máximo de la bomba | 50 L/min | 40 L/min | ||||
| Máxima presión | 1 bar / 14.5 psi | 3.3 bar / 47.9 psi | ||||
| Capacidad máxima de llenado | 7.5 L | 13.5 L | 25 L | |||
| Diámetro de tubería | 20 m | |||||
| Entrada de llenado | 120 mm Ø | |||||
| Dimensiones | 405x620x710 mm | 515x715x835 mm | 550x900x1140 mm | |||
| Peso | 62.85 kg | 64.85 kg | 86.5 kg | 91.8 kg | 141.3 kg | |
| Voltaje | 120 V, 60 Hz | 230 V, 60 Hz | ||||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro