
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Códigos | Volumen | Longitud | Diámetro |
|---|---|---|---|
| CP-1121-50 | 50 ml | 85 mm | 51 mm |
| CP-1121-100 | 100 ml | 105 mm | 64 mm |
| CP-1121-150 | 150 ml | 120 mm | 69 mm |
| CP-1121-250 | 250 ml | 140 mm | 85 mm |
| CP-1121-500 | 500 ml | 170 mm | 105 mm |
| CP-1121-1000 | 1000 ml | 220 mm | 131 mm |
| CP-1121-2000 | 2000 ml | 280 mm | 166 mm |
| Código | Capacidad | Junta |
|---|---|---|
| CP-26510-50 | 50 mL | 19/38 |
| CP-26510-125 | 125 mL | 24/40 |
| CP-26510-250 | 250 mL | 24/40 |
| CP-26510-500 | 500 mL | 24/40 |
| CP-26510-1000 | 1,000 mL | 24/40 |
| CP-26510-2000 | 2,000 mL | 24/40 |
| Código | Capacidad | Junta |
|---|---|---|
| CP-071.202.50 | 50 mL | 19/38 |
| CP-071.202.51 | 125 mL | 24/40 |
| CP-071.202.52 | 250 mL | 24/40 |
| CP-071.202.52A | 300 mL | 24/40 |
| CP-071.202.53 | 500 mL | 24/40 |
| CP-071.202.54 | 1,000 mL | 24/40 |
| CP-071.202.55 | 2,000 mL | 24/40 |
| Código | Capacidad | Rosca GPI |
|---|---|---|
| CP-075.202.01 | 50 mL | GL 25 |
| CP-075.202.02 | 100 mL | GL 25 |
| CP-075.202.04 | 250 mL | GL 32 |
| CP-075.202.05 | 500 mL | GL 32 |
| CP-075.202.06 | 1,000 mL | GL 32 |
| Código | Capacidad | Rosca GPI |
|---|---|---|
| CP-26505-50 | 50 mL | 24-410 |
| CP-26505-125 | 125 mL | 24-410 |
| CP-26505-250 | 250 mL | 24-410 |
| CP-26505-500 | 500 mL | 38-430 |
| CP-26505-1000 | 1,000 mL | 38-430 |
| CP-26505-2000 | 2,000 mL | 38-430 |
| Código | Capacidad | Rosca GPI | Presentación | |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | Película KimCote | |||
| CP-26720-250 | CP-KC26720-250 | 250 mL | GL 45 | 6 piezas |
| CP-26720-500 | CP-KC26720-500 | 500 mL | GL 45 | 6 piezas |
| CP-26720-1000 | CP-KC26720-1000 | 1,000 mL | GL 45 | 4 piezas |
| CP-26720-2000 | CP-KC26720-2000 | 2,000 mL | GL 45 | 2 piezas |
| Código | Capacidad | Tapón de vidrio |
|---|---|---|
| CP-076.202.01 | 100 mL | 29/32 |
| CP-076.202.02 | 250 mL | 29/32 |
| CP-076.202.03 | 500 mL | 29/32 |
| CP-076.202.04 | 1,000 mL | 29/32 |
| CP-076.202.05 | 2,000 mL | 29/32 |
| Código | Capacidad | Tapón de hule |
|---|---|---|
| CP-26650-125 | 125 mL | 6 |
| CP-26650-250 | 250 mL | 8 |
| CP-26650-500 | 500 mL | 10 |
| CP-26650-1000 | 1,000 mL | 11 |
| CP-26650-2000 | 2,000 mL | 13 |
| Código | Capacidad |
|---|---|
| CP-232.202.01 | 25 mL |
| CP-232.202.02 | 50 mL |
| CP-232.202.03 | 100 mL |
| CP-232.202.05 | 250 mL |
| CP-232.202.07 | 500 mL |
| CP-232.202.08 | 1,000 mL |
| CP-232.202.09 | 2,000 mL |
| Código | Capacidad | Tapón hule | Presentación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azul | Verde | Rojo | Amarillo | |||
| CP-26500B-50 | CP-26500G-50 | CP-26500R-50 | CP-26500Y-50 | 50 mL | 1 | 12 piezas |
| CP-26500B-125 | CP-26500G-125 | CP-26500R-125 | CP-26500Y-125 | 125 mL | 5 | 12 piezas |
| CP-26500B-250 | CP-26500G-250 | CP-26500R-250 | CP-26500Y-250 | 250 mL | 6 | 12 piezas |
| CP-26500B-500 | CP-26500G-500 | CP-26500R-500 | CP-26500Y-500 | 500 mL | 7 | 6 piezas |
| CP-26500B-1000 | CP-26500G-1000 | CP-26500R-1000 | CP-26500Y-1000 | 1,000 mL | 9 | 6 piezas |
| Código | Capacidad | Tapón hule |
|---|---|---|
| CP-26500-25 | 25 mL | 0 |
| CP-26500-50 | 50 mL | 1 |
| CP-26500-125 | 125 mL | 5 |
| CP-26500-250 | 250 mL | 6 |
| CP-26500-300 | 300 mL | 6 |
| CP-26500-500 | 500 mL | 7 |
| CP-26500-1000 | 1,000 mL | 9 |
| CP-26500-2000 | 2,000 mL | 10 |
| CP-26500-4000 | 4,000 mL | 10 |
| CP-26500-6000 | 6,000 mL | 10 |
| CP-26520-1 | 50, 125, 250, 500, 1,000 mL | |
| Código | Capacidad | Tapón de hule |
|---|---|---|
| CP-231.402.01 | 25 mL | 0 |
| CP-231.402.02 | 50 mL | 1 |
| CP-231.402.03A | 125 mL | 5 |
| CP-231.402.04 | 250 mL | 6 |
| CP-231.402.04A | 300 mL | 6 |
| CP-231.402.05 | 500 mL | 7 |
| CP-231.402.06 | 1,000 mL | 9 |
| CP-231.402.07 | 2,000 mL | 10 |
| CP-231.402.08A | 4,000 mL | 10 |
| CP-231.402.09 | 6,000 mL | 10 |
| Código | Capacidad | Tapón de hule |
|---|---|---|
| CP-27050-500 | 500 mL | 7 |
| CP-27050-1000 | 1,000 mL | 8 |
| CP-27050-2000 | 2,000 mL | 9 |
| CP-27050-4000 | 4,000 mL | 12 |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro