
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Refrigerante | Tubo de extracción | Capacidad del matraz, ml | ||
| KIMAX | PYREX | KAVALIER | |||
| PRO-1292010 75 | - | - | Junta 19/22 | Junta 19/22 y 14/20 | 25 |
| - | - | PRO-00420 | Junta 45/40 | Junta 45/40 y 29/32 | 100 |
| PRO-124005-122 | PRO-23840-1255 | - | Junta 34/45 | Junta 34/45 y 24/40 | 125 |
| - | - | PRO-00425 | Junta 55/50 | Junta 55/50 y 29/32 | 200 |
| PRO-124005-253 | PRO-23840-2508 | - | Junta 45/50 | Junta 45/50 y 24/40 | 250 |
| PRO-124005-502 | PRO-23840-5009 | - | Junta 55/50 | Junta 55/50 y 24/40 | 500 |
| - | - | PRO-00438 | Junta 60/46 | Junta 60/46 y 29/32 | 500 |
| - | PRO-2384010000 | - | Junta 71/60 | Junta 71/60 y 29/42 | 1000 |
| Código | Capacidad |
|---|---|
| CP-235.202.01 | 50 mL |
| CP-235.202.02 | 100 mL |
| CP-235.202.03 | 250 mL |
| CP-235.202.04 | 500 mL |
| CP-235.202.05 | 1,000 mL |
| CP-235.202.06 | 2,000 mL |
| CP-235.202.07 | 3,000 mL |
| CP-235.202.08 | 5,000 mL |
| CP-235.202.09 | 10,000 mL |
| Código | Capacidad |
|---|---|
| CP-058.202.56 | 50 mL |
| CP-058.202.58 | 100 mL |
| CP-058.202.58C | 200 mL |
| CP-058.202.59 | 250 mL |
| CP-058.202.59A | 300 mL |
| CP-058.202.60 | 500 mL |
| CP-058.202.61 | 1,000 mL |
| CP-058.202.62 | 2,000 mL |
| Código | Capacidad |
|---|---|
| CP-25055-125 | 125 mL |
| CP-25055-250 | 250 mL |
| CP-25055-300 | 300 mL |
| CP-25055-500 | 500 mL |
| CP-25055-1000 | 1,000 mL |
| Código | Capacidad |
|---|---|
| CP-25057-250 | 250 mL |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro