
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | CP-BM1000 |
|---|---|
| Tipo de observación | Binocular |
| Distancia Inter pupilar | 50-75 mm |
| Inclinación | Siedentopf 30° |
| Rotación | 360° |
| Oculares | WF 10x/18 mm |
| Revólver | Cuádruple |
| Objetivos | Acromáticos 4x, 10x, 40x, 100x (inmersión en aceite) |
| Platina | 132x142 mm con movimiento mecánico en XY |
| Condensador | Abbe NA1.25 |
| Diafragma | De apertura |
| Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, división fina 0.002 mm |
| Iluminación | S-LED con brillo ajustable |
| Soporte | Base y brazo metálica |
| Voltaje | 100 V, 60 Hz |
| Código | CP-BM2000 |
|---|---|
| Tipo de observación | Binocular |
| Distancia Inter pupilar | 47-78 mm |
| Inclinación | Siedentopf 30° |
| Rotación | 360° |
| Oculares | WF 10x/20 mm |
| Revólver | Cuádruple de ángulo reverso |
| Objetivos | Plan acromáticos con corrección al infinito 4x, 10x, 40x, 100x (inmersión en aceite) |
| Platina | 230x150 mm con movimiento mecánico en XY |
| Condensador | Abbe NA1.25 |
| Diafragma | Iris de apertura con filtro |
| Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, división fina 0.002 mm |
| Iluminación | S-LED con brillo ajustable |
| Soporte | Base y brazo metálica |
| Voltaje | 100 V, 60 Hz |
| Código | CP-N-117M |
|---|---|
| Tipo de observación | Binocular |
| Distancia Inter pupilar | 48-75 mm |
| Inclinación | Siedentopf 30° |
| Rotación | 360° |
| Oculares | WF 10x/18 mm |
| Revólver | Cuádruple de ángulo reverso |
| Objetivos | Acromáticos 4x, 10x, 40x, 100x (inmersión en aceite) |
| Platina | 132x142 mm con movimiento mecánico en XY |
| Condensador | Abbe NA1.20 |
| Diafragma | Iris con filtro |
| Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, división fina 0.004 mm |
| Iluminación | S-LED con brillo ajustable |
| Soporte | Base y brazo metálica |
| Voltaje | 100 V, 60 Hz |
| Código | CP-N-126 |
|---|---|
| Tipo de observación | Binocular |
| Distancia Inter pupilar | 47-78 mm |
| Inclinación | Siedentopf 30° |
| Rotación | 360° |
| Oculares | WF 10x/20 mm |
| Revólver | Cuádruple de ángulo reverso |
| Objetivos | Semi-Plan acromáticos con corrección al infinito 4x (NA=0.1 WD=16.8), 10x (NA=0.25 WD=5.8), 40x (NA=0.65 WD=0.43), 100x (NA=1.25 WD=0.13 inmersión en aceite) |
| Platina | 150x139 mm con movimiento mecánico en XY |
| Condensador | Abbe NA1.25 |
| Diafragma | Iris con filtro |
| Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, división fina 0.002 mm |
| Iluminación | S-LED con brillo ajustable |
| Soporte | Base y brazo metálica |
| Voltaje | 100 V, 60 Hz |
| Código | CP-N-300 |
|---|---|
| Tipo de observación | Binocular |
| Distancia Inter pupilar | 47-78 mm |
| Inclinación | Siedentopf 30° |
| Rotación | 360° |
| Oculares | WF 10x/18 mm |
| Revólver | Cuádruple de ángulo reverso |
| Objetivos | Semi-Plan acromáticos con corrección al infinito 4x (NA=0.1 WD=17), 10x (NA=0.25 WD=6), 40x (NA=0.65 WD=0.37), 100x (NA=1.25 WD=0.13 inmersión en aceite) |
| Platina | 140x140 mm con movimiento mecánico en XY |
| Condensador | Abbe NA1.25 |
| Diafragma | Iris con filtro |
| Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, división fina 0.002 mm |
| Iluminación | S-LED con brillo ajustable |
| Soporte | Base y brazo metálica |
| Voltaje | 100 V, 60 Hz |
| Modelo | Lx 300 | |
|---|---|---|
| Código | CP-9136001 | CP-9136003 |
| Tipo de observación | Binocular | Trinocular |
| Inclinación | Siedentopf 45° | |
| Rotación | 360° | |
| Distancia Inter pupilar | 48-75 mm | |
| Oculares | WF 10x/18 mm | |
| Revólver | Cuádruple | |
| Objetivos | EP2 Plan-acromático DIN con corrección al infinito 4x, 10x, 40x(retráctil), 100x (retráctil de inmersión en aceite) | |
| Platina | 150x135 mm con movimiento mecánico en XY | |
| Condensador | ABBE 1.25 con lente asférica | |
| Diafragma | Iris con filtro azul y movimiento por piñón y cremallera | |
| Enfoque | Macrométrico y micrométrico coaxiales 0.2 mm | |
| Componentes ópticos | Vidrio óptico libre de plomo | |
| Paquete incluye | Cable de alimentación de 1.8 m, cubierta de polvo de nylon, paño de limpieza, cubierta de espuma de poliestireno, aceite de inmersión Cargille (con configuraciones 100x) |
|
| Accesorios opcionales | Punteros y retículos micrométricos; kits de fase, polarización, fluorescencia y campo oscuro; puente de doble visión; objetivos auxiliares y oculares; kit de suspensión de cable; estuche blando |
|
| Dimensiones | 227x436x255 mm | |
| Soporte | Base amplia de una sola pieza de material anti corrosión | |
| Iluminación | LED | |
| Vida promedio de iluminación | 50,000 horas | |
| Batería recargable | Si, batería de LiON | |
| Voltaje | 100 a 240 V, 50/60 Hz con estabilizador de voltaje interno | |
| Modelo | CxL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | CP-9135001 | CP-9135005 | CP-9135006 | CP-9135003 | CP-9135007 |
| Tipo de observación | Monocular | Binocular | Trinocular | ||
| Inclinación | 45° | ||||
| Rotación | 360° | ||||
| Distancia Inter pupilar | 54-74 mm | ||||
| Oculares | WF 10x/18 mm | ||||
| Revólver | Cuádruple | ||||
| Objetivos | LP DIN Semi Plan Acromáticos 4x, 10x, 40x(retráctil), 100x (retráctil de inmersión en aceite) | ||||
| Platina | 135x124 mm con movimiento mecánico en XY | ||||
| Condensador | ABBE 1.25 con lente asférica | ||||
| Diafragma | Iris con filtro azul y movimiento por piñón y cremallera | ||||
| Enfoque | Macrométrico y micrométrico coaxiales 0.2 mm | ||||
| Componentes ópticos | Vidrio óptico libre de plomo | ||||
| Paquete incluye | Cable de alimentación de 1.8 m, cubierta de polvo de nylon, paño de limpieza, cubierta de espuma de poliestireno, aceite de inmersión Cargille (con configuraciones 100x) |
||||
| Accesorios opcionales | Punteros y retículos micrométricos; kits de fase, polarización y campo oscuro; objetivos auxiliares y oculares; kit de suspensión de cable; estuche blando | ||||
| Dimensiones | 227x375x290 mm | ||||
| Soporte | Base amplia de una sola pieza de material anti corrosión | ||||
| Iluminación | Halógeno 6V/20W | LED | LED | Halógeno 6V/20W | LED |
| Vida promedio de iluminación | 2,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas | 2,000 horas | 100,000 horas |
| Batería recargable | na | Si, batería de LiON | Si, batería de LiON | na | Si, batería de LiON |
| Voltaje | 100 a 240 V, 50/60 Hz con estabilizador de voltaje interno | ||||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro