![](https://prolabdemichoacan.click/wp-content/uploads/2024/05/logo_prolab_header_white.png)
![](https://prolabdemichoacan.click/wp-content/uploads/2020/12/soporte_prolab.png)
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | CP-4050 | CP-4350 | CP-4149 | CP-4349 | CP-4049 | CP-4355 | CP-4371 | CP-4351 | CP-4052 | CP-4352 | CP-4353 | CP-4354 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | –50 a 300 °C | -50 a 280 °C | -50 a 150 °C | -50 a 300 °C | -50 a 150 °C | -50 a 300 °C | ||||||
Resolución | 0.1 °C de -20° a 200 °C | 0.1 °C de -20° a 100 °C | 0.1 °C de -20° a 200 °C | 0.1 °C de -20° a 100 °C | 0.1 °C de -20° a 200 °C | |||||||
Precisión | ± 1.5 °C | ± 0.4 °C | ± 1.0 °C | ± 0.4 °C | ± 1.0 °C | ± 1.0 °C | ± 1.0 °C | ± 0.2 °C | ± 1.0 °C | ± 0.5 °C | ||
Unidades | Celsius (°C) / Fahrenheit (°F) | |||||||||||
Pantalla | LCD | LCD Gigante | LCD | |||||||||
Funciones | Hold, Máx/Mín | Hold, Máx/Mín | na | Máx/Mín, Resistente al agua | na | |||||||
Dimensión vástago | 89x3.5 mm | 203x3.5 mm | 133x3.5 mm | 205x3.5 mm | 25.4x3.1 mm | 205x3.1 mm | 289x3.1 mm | |||||
Dimensiones | 21x178 mm | 38x235 mm | 54x165 mm | 260x45 mm | 95x19 mm | 280x30 mm | 365x30 mm | |||||
Peso | 29.5 g | 29.5 g | 29.5 g | 29.5 g | 15 g | 30 g | 34 g |
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro