¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | Escala ºBrix | Subdivisión | Longitud, mm |
---|---|---|---|
PRO-04095 | 0 a 35 | 0.5 | 300 |
PRO-04097 | 15 a 50 | 0.5 | 300 |
Código | Capacidad | Tolerancia | Código color |
---|---|---|---|
CP-37025-1110 | 1 mL / 0.1 mL | ± 0.01 mL | Rojo |
CP-37025-11100 | 1 mL / 0.01 mL | ± 0.01 mL | Amarillo |
CP-37025-2 | 2 mL | ± 0.01 mL | Verde |
CP-37025-5 | 5 mL | ± 0.02 mL | Azul |
CP-37025-10 | 10 mL | ± 0.03 mL | Naranja |
CP-37025-25 | 25 mL | ± 0.05 mL | Blanco |
Código | Capacidad | Tolerancia | Largo |
---|---|---|---|
CP20026-10 | 10 mL | ± 0.09 | 165 mm |
CP-20026-25 | 25 mL | ± 0.17 | 195 mm |
CP-20026-50 | 50 mL | ± 0.25 | 190 mm |
CP-20026-100 | 100 mL | ± 0.40 | 255 mm |
CP-20026-250 | 250 mL | ± 0.80 | 330 mm |
CP-20026-500 | 500 mL | ± 1.30 | 375 mm |
CP-20026-1000 | 1,000 mL | ± 2.50 | 460 mm |
Código | Capacidad | Tolerancia | Tapón |
---|---|---|---|
CP-20036-10 | 10 mL | ± 0.80 | 9 |
CP-20036-25 | 25 mL | ± 0.14 | 13 |
CP-20036-50 | 50 mL | ± 0.20 | 16 |
CP-20036-100 | 100 mL | ± 0.35 | 22 |
CP-20036-250 | 250 mL | ± 0.65 | 27 |
CP-20036-500 | 500 mL | ± 1.10 | 32 |
CP-20036-1000 | 1,000 mL | ± 2.00 | 32 |
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro