
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-1469-00 | PRO-01082 |
|---|---|---|
| Rango | 0.2 a 4 mg/L y 1 a 20 mg/L | 0 a 10 mg/L |
| Incremento mínimo | 0.2 mg/L | 0.1 mg/L |
| Método | Titulación por conteo de gotas / Modificación Winlker | Titulación Winlker modificada |
| Número de pruebas | 100 | 110 |
| Volumen de muestra | 30ml | 5ml |
| Marca | HACH | HANNA INSTRUMENTS |
| Código | CP-4320 |
|---|---|
| Rango 1 | 0.00 to 20.00 mg/L |
| Rango 2 | 0.00 to 100% |
| Rango de temperatura | 0.0 to 60 °C |
| Compensación de salinidad | 0 a 39% |
| Compensación de altitud | 0 a 3900 m |
| Resolución 1 | 0.1 mg/L |
| Resolución 2 | 0.001 |
| Resolución de temperatura | 0.1° |
| Precisión 1 | ±0.4 mg/L |
| Precisión 2 | ±0.7% mg/L |
| Precisión de temperatura | ±0.8 °C |
| Memoria | Máx/mín |
| Exportación de datos | Sí |
| Dimensiones | 178x76x35.6 mm |
| Peso | 270 g |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro