
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | CP-1470N |
|---|---|
| Rango de temperatura | 0° a 200 °C |
| Largo de sonda | 152 mm |
| Cable | 1220 mm |
| Funciones | Alarma, temporizador |
| Dimensiones | 70x76x13 mm |
| Peso | 167 g |
| Código | CP-4364 | CP-4420 | CP-4421 | CP-4370 | CP-4369 | CP-4147 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de temperatura | -55 a 330 °C | -50 a 300 °C | -50 a 280 °C | 0 a 200 °C | ||
| Resolución | 0.2 °C | 0.1 °C | 1 °C | |||
| Precisión | ± 0.5 °C | ± 1.5 °C | ± 0.4 °C | ± 1.0 °C | ± 0.4 °C | ± 2.0 °C |
| Largo de sonda | 152 mm | 89 mm | 203 mm | 215 mm | ||
| Rango temperatura IR | -55 a 250 °C | na | ||||
| Resolución | 0.2 °C | |||||
| Precisión | ± 2% o 2 °C | |||||
| Campo de visión | 2.5:1 | |||||
| Unidades | Celsius (°C) / Fahrenheit (°F) | |||||
| Funciones | Máx/Mín | Máx/Mín | na | Alarma, temporizador | ||
| Dimensiones | 165x38x25 mm | 196x25 mm | 241x89x25 mm | 70x76x13 mm | ||
| Peso | 99 g | 29 g | 57 g | 120 g | ||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro