
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Capacidad | Altura | Termómetro |
|---|---|---|---|
| CP-15123N-10 | 10 mL | 168 mm | Líquido rojo |
| CP-15123N-25 | 25 mL | 175 mm | Líquido rojo |
| CP-15123N-50 | 50 mL | 186 mm | Líquido rojo |
| CP-15123R-10 | 10 mL | 168 mm | Mercurio |
| CP-15123R-25 | 25 mL | 175 mm | Mercurio |
| CP-15123R-50 | 50 mL | 186 mm | Mercurio |
| Código | Capacidad | Junta |
|---|---|---|
| CP-15113-25 | 25 mL | 24/12 |
| Código | Capacidad | Tolerancia |
|---|---|---|
| CP-268.237.01 | 10 mL | ± 1.0 mL |
| CP-268.237.02 | 25 mL | ± 2.0 mL |
| CP-268.237.03 | 50 mL | ± 3.0 mL |
| CP-268.237.04 | 100 mL | ± 3.0 mL |
| Código | Capacidad | Tolerancia |
|---|---|---|
| CP-268.223.01 | 10 mL | ± 1.0 mL |
| CP-268.223.02 | 25 mL | ± 2.0 mL |
| CP-268.223.03 | 50 mL | ± 3.0 mL |
| CP-268.223.04 | 100 mL | ± 3.0 mL |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro