
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Capacidad | Tolerancia | Código color |
|---|---|---|---|
| CP-125.455.01 | 1 mL / 0.1 mL | ± 0.01 mL | Rojo |
| CP-125.455.01A | 1 mL / 0.01 mL | ± 0.01 mL | Amarillo |
| -125.455.02 | 2 mL | ± 0.01 mL | Verde |
| -125.455.03 | 5 mL | ± 0.02 mL | Azul |
| -125.455.04 | 10 mL | ± 0.03 mL | Naranja |
| -125.455.05 | 25 mL | ± 0.05 mL | Blanco |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Código color |
|---|---|---|---|
| CP-37025-1110 | 1 mL / 0.1 mL | ± 0.01 mL | Rojo |
| CP-37025-11100 | 1 mL / 0.01 mL | ± 0.01 mL | Amarillo |
| CP-37025-2 | 2 mL | ± 0.01 mL | Verde |
| CP-37025-5 | 5 mL | ± 0.02 mL | Azul |
| CP-37025-10 | 10 mL | ± 0.03 mL | Naranja |
| CP-37025-25 | 25 mL | ± 0.05 mL | Blanco |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Código color |
|---|---|---|---|
| CP-125.452.01 | 1 mL / 0.1 mL | ± 0.01 mL | Rojo |
| CP-125.452.01A | 1 mL / 0.01 mL | ± 0.01 mL | Amarillo |
| CP-125.452.02 | 2 mL | ± 0.01 mL | Verde |
| CP-125.452.03 | 5 mL | ± 0.02 mL | Azul |
| CP-125.452.04 | 10 mL | ± 0.03 mL | Naranja |
| CP-125.452.05 | 25 mL | ± 0.05 mL | Blanco |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Código color |
|---|---|---|---|
| CP-37020-110 | 0.1 mL | ± 0.005 mL | Blanco |
| CP-37020-1110 | 1 mL / 0.1 mL | ± 0.02 mL | Rojo |
| CP-37020-11100 | 1 mL / 0.01 mL | ± 0.02 mL | Amarillo |
| CP-37020-2 | 2 mL | ± 0.02 mL | Verde |
| CP-37020-5 | 5 mL | ± 0.04 mL | Azul |
| CP-37020-10 | 10 mL | ± 0.06 mL | Naranja |
| CP-37020-25 | 25 mL | ± 0.10 mL | Blanco |
| CP-37020-50 | 50 mL | ± 0.16 mL | na |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro