
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | CP-300033 | CP-300034 |
|---|---|---|
| Unidad de medición | Índice de refracción en grados Brix | |
| Rango de medición | 45 a 88% / 1.4098 a 1.5100 | 0 a 88% / 1.3330 a 1.5100 |
| Resolución | 0.1% / 0.0001 | |
| Precisión | ±0.2% / ±0.001 | |
| Rango de temperatura | 0 a 40 °C | |
| Resolución | 0.1 °C | |
| Precisión | 1 °C | |
| Dimensiones | 180x100x65 mm | |
| Peso | 500 g | |
| Modelo | 300005 |
|---|---|
| Código | CP-3005 |
| Rango de albúmina de suero | 1 a 12 g/dL |
| Resolución | 0.2 g/dL |
| Precisión | ±0.2 g/dL |
| Rango gravedad específica de orina | 1.000 a 1.050 |
| Resolución | 0.002 |
| Precisión | ±0.002 |
| Rango índice de refracción | 1.333 a 1.36 |
| Resolución | 0.0005 |
| Precisión | ±0.0005 |
| Dimensiones | 38x165 mm |
| Peso | 86 g |
| Modelo | 300011 |
|---|---|
| Código | CP-3011 |
| Rango de partes por mil | 0 a 100 ppt |
| Resolución | 1 |
| Precisión | ±1% |
| Rango de gravedad específica | 1.000 a 1.070 |
| Resolución | 0.001 |
| Precisión | ±0.001% |
| Dimensiones | 38x165 mm |
| Peso | 86 g |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro