
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-00360 |
|---|---|
| Entrada | BNC a prueba de agua |
| Cuerpo | Epóxico |
| Precisión de pH | 0.02 |
| Temperatura | 0 a 100ºC |
| Referencia | Plata (Ag/AgCl) |
| Junta | De flujo seguro |
| Solución de llenado | KCl 4M - Ag/AgCl |
| almacenamiento | PRO-00365 |
| Dimensiones* | 12 x 120mm |
| *diámetro x longitud | |
| Código | PRO-00360 |
|---|---|
| Entrada | BNC a prueba de agua |
| Cuerpo | Epóxico |
| Precisión de pH | 0.02 |
| Temperatura | 0 a 100ºC |
| Referencia | Plata (Ag/AgCl) |
| Junta | De flujo seguro |
| Solución de llenado | KCl 4M - Ag/AgCl (PRO-00390) |
| Solución de almacenamiento | PRO- 00365 |
| Dimensiones* | 12 x 120mm |
| *diámetro x longitud | |
| Código | PRO-00305 | PRO-00277 |
|---|---|---|
| Entrada | BNC | BNC a prueba deagua |
| Cuerpo | Epóxico | |
| Precisión de pH | 0.01 | |
| Temperatura | 0 a 100ºC | |
| Referencia | Platino, tipo ROSS | |
| Junta | Fibra de vidrio | |
| Solución de llenado | KCl 3M (PRO-00315) | |
| Solución de almacenamiento | PRO-00310 | |
| Dimensiones* | 12 x 120mm | |
| *diámetro x longitud | ||
| Código | PRO-00282 |
|---|---|
| Entrada | BNC |
| Cuerpo | Vidrio |
| Precisión de pH | 0.01 |
| Temperatura | 0 a 100ºC |
| Referencia | Platino, tipo ROSS |
| Junta | Cerámica |
| Solución de llenado | KCl 3M (PRO-00315) |
| Solución de almacenamiento | PRO-00310 |
| Dimensiones* | 12 x 120mm |
| *diámetro x longitud | |
| Código | PRO-00300 |
|---|---|
| Entrada | BNC a prueba de agua |
| Cuerpo | Vidrio |
| Precisión de pH | 0.01 |
| Temperatura | 0 a 100ºC |
| Referencia | Platino, tipo ROSS |
| Junta | De flujo seguro |
| Solución de llenado | KCl 3M (pr-00315) |
| Solución de almacenamiento | PRO-00310 |
| Dimensiones* | 12 x 120mm |
| *diámetro x longitud | |
| Código | PRO-00282 |
|---|---|
| Entrada | BNC a prueba de agua |
| Cuerpo | Vidrio |
| Precisión de pH | 0.01 |
| Temperatura | 0 a 100ºC |
| Referencia | Platino, tipo ROSS |
| Junta | Cerámica |
| Solución de llenado | KCl 3M (PRO-00315) |
| Solución de almacenamiento | PRO-00310 |
| Dimensiones* | 12 x 120mm |
| *diámetro x longitud | |
| Código | PRO-00290 | PRO-00295 |
|---|---|---|
| Entrada | BNC a prueba de agua | |
| Entrada | ATC MiniDIN | |
| Cuerpo | Epóxico | Vidrio |
| Precisión de pH | 0.01 | |
| Temperatura | 0 a 100ºC | |
| Precisión | ±1ºC | |
| Referencia | Platino, tipo ROSS | |
| Junta | Fibra de vidrio | Cerámica |
| Solución de llenado | KCl 3M (PRO-00315) | |
| Solución de almacenamiento | PRO-00310 | |
| Dimensiones* | 12 x 120mm | |
| *diámetro x longitud | ||
| Código | PRO-00350 | PRO-00345 |
|---|---|---|
| Entrada | BNC | |
| Entrada ATC | DIN de 8 pines | MiniDIN |
| Cuerpo | Epóxico | |
| Temperatura | 0 a 90ºC | |
| Precisión | ±2ºC | |
| Referencia | Ag/AgCl | |
| Junta | Fibra de vidrio | |
| Solución de llenado | KCl 4M - Ag/AgCl (PRO-00390) | |
| Solución de almacenamiento | PRO-00365 | |
| Dimensiones* | 12 x 120mm | |
| *diámetro x longitud | ||
| Código | PRO-2476436-01 |
|---|---|
| Entrada | BNC |
| Entrada | ATC RCA |
| Cuerpo | Epóxico |
| Temperatura | 0 a 100ºC |
| Referencia | Silamid (Ag Barrier) |
| Junta | Cerámica |
| Solución de llenado | KCl 3M |
| Dimensiones* | 12 x 155mm |
| *diámetro x longitud | |
| Modelo | Dragon 100 | Dragon 200 | Dragon 220 |
|---|---|---|---|
| Código | CP-177100-00 | CP-177200-00 | CP-177220-00 |
| Temperatura | 1300 °C | ||
| Tipo de gas | Manual, tipo soplete | Base ángulo 90° | Base ángulo variable |
| Tiempo uso promedio | 60 min | ||
| Tipo de gas | Butano | ||
| Capacidad tanque | 40 g | 35 g | |
| Dimensiones | 161x137x79 mm | 92x115x79 mm | 94x115x78 mm |
| Peso | 380 g | 407 g | 425 g |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro