¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | Capacidad del embudo | Ø de membrana | Marca |
---|---|---|---|
PRO-4240 | 50 ml | 25 mm | PALL |
PRO-4221 | 100 ml | 47 mm | PALL |
PRO-4280 | 200 ml | 47 mm | PALL |
PRO-05030 | 300ml | 47mm | ROCKER |
Código | PRO-26006 | PRO-26019 |
---|---|---|
Capacidad | 4L | 8L |
Tapón, mm | 38-430 | 53B |
Medidas*, mm | 152 x 305 | 194 x 387 |
Autoclavable | No | |
Cierre | Hermético | |
*diámetro externo x altura (con tapón) |
Código | PRO-68089 | PRO-68093 |
---|---|---|
Capacidad | 72 | |
Ø de tubos, mm | 16 | |
Medidas*, cm | 24.9 x 12.7 x 6.7 | |
Color | Blanco | Verde |
*largo x ancho x alto |
Código | Lugares | Ø de tubos, mm | Medidas*, cm | Color |
---|---|---|---|---|
PRO-61010 | 72 | 13 | 20 x 10.2 x 5.7 | Blanco |
PRO-61013 | Naranja | |||
PRO-63011 | 16 | 24.9 x 12.7 x 6.7 | Blanco | |
PRO-62026 | Naranja | |||
PRO-63016 | 40 | 20 | 25 x 10.2 x 8.3 | Blanco |
PRO-63032 | Amarillo | |||
PRO-63021 | 25 | 30 x 12.1 x 9.2 | Blanco | |
PRO-64048 | Azul | |||
PRO-21785 | 30 x 12.1 9.2 | Verde | ||
PRO-65012 | 24 | 30 | 28.3 x 10.8 x 9.2 | Blanco |
PRO-63040 | Amarillo | |||
PRO-65040 | Naranja | |||
PRO-65054 | Verde | |||
PRO-65056 | Rojo | |||
*largo x ancho x alto |
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro