
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-00994 |
|---|---|
| Rango/Sensor | 0.3 a 35 m/s / 70mm Ø |
| 0.3 a 20 m/s / 15mm Ø | |
| Resolución | 0.1 |
| Presición | ±2% |
| Tiempo de medición | 2.6s/26s (ajustable) |
| Alimentación eléctrica | 1 pila de 9V (no incluida) |
| Código | PRO-01030 |
|---|---|
| Presión | 300 a 1100 mbar / 8.85 a 32.45 inHg |
| Resolución | 1 mbar / 0.03 inHg |
| Precisión | ±5 mbar / ±0.1477 inHg |
| Ciclo de muestreo | 15 minutos |
| Altitud | –700 a 9000m / -2296 a 29520ft |
| Resolución | 1m, de -500 a 999.9m; 2m, de 1001 a 7000m |
| Ciclo de muestreo | 2 segundos |
| Rango de temperatura | -10 a 60°C / 14 a 140°F |
| Resolución | 0.1° |
| Precisión | ±1.5°C |
| Ciclo de muestreo | 10 segundos |
| Rango de tiempo (Cronómetro) | 1s. a 23h, 59 min., 59s |
| Resolución | 1 segundo |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-04180 |
|---|---|
| Rango de temperatura | -20 a 50ºC (-4 a 122ºF) |
| Resolución | 0.1º |
| Precisión | ±1ºC |
| Rango de humedad | 0 a 100% HR |
| Resolución | 0.1% |
| Precisión | ±3% HR |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro