
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | CP-4026 | CP-4135 | CP-4425 | CP-4004 | CP-4015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de temperatura | -40 a 1200 °C | -50 a 1300 °C | -200 a 1370 °C | ||
| Resolución | 1 °C | 0.1° o 1 °C | |||
| Precisión | ± 1.0 °C a 1% | ± 0.3% + 1 °C | ± 1.0 °C + 1% | ± 0.3% + 1 °C | ± 1.0 a 2.0 °C |
| Sondas | 2 externas | 1 externa | |||
| Tipo sonda | Termopar tipo K | Vástago inox tipo K | Termopar tipo K | ||
| Rango de la sonda | 250 °C continua o 300 °C | 230 °C | 250 °C continua o 300 °C | ||
| Unidades | Celsius (°C) | Celsius (°C) / Fahrenheit (°F) | |||
| Pantalla | LCD de una línea | LCD doble línea | |||
| Funciones | na | Máx, Hold | Hold | Máx, Hold | Máx/Mín, Hold, temporizador |
| Alarma | na | Alta y baja | |||
| Longitud cable | 1229 mm | 762 mm | 1229 mm | ||
| Dimensiones | 127x76x25 mm | 70x133x32 mm | 70x140x32 mm | 76x184x32 mm | 82x178x32 mm |
| Peso | 118 g | 162 g | 170 g | 198 g | 227 g |
| Accesorios opcionales | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descripción | Rango de temperatura | Largo |
| CP-8613 | Sonda de termopar tipo K | -73 a 982 °C continuo o 1093 °C | 3048 mm |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro