
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | VOLUMEN, ML | DIVISIÓN, ML |
|---|---|---|
| Sin válvula de purga | ||
| PRO-4600330 | 0.5 a 5 | 0.02 |
| PRO-4600340 | 1 a 10 | 0.05 |
| PRO-4600350 | 2.5 a 25 | 0.1 |
| PRO-4600360 | 5 a 50 | 0.2 |
| Con válvula de purga | ||
| PRO-4600331 | 0.5 a 5 | 0.02 |
| PRO-4600341 | 1 a 10 | 0.05 |
| PRO-4600351 | 2.5 a 25 | 0.1 |
| PRO-4600361 | 5 a 50 | 0.2 |
| Código | Capacidad, m |
|---|---|
| PRO-22119 | 250 |
| PRO-22122 | 500 |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro