
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Modelo | Lx 400 | ||
|---|---|---|---|
| Código | CP-9126011 | CP-9126012 | CP-9126005 |
| Técnica | Campo Claro | Contraste de Fase | |
| Tipo de observación | Binocular | Trinocular | Binocular |
| Inclinación | Siedentopf 30° | ||
| Rotación | 360° | ||
| Distancia Inter pupilar | 48-75 mm | ||
| Oculares | WF 10x/20 mm | ||
| Revólver | Cuádruple de ángulo reverso | ||
| Objetivos | Serie RP Plan-acromático DIN con corrección al infinito 4x(WD 30.0 mm), 10x(WD 7.00 mm), 40x(WD 0.65 mm retráctil), 100x (WD 0.23 mm retráctil de inmersión en aceite) | Serie RP Phase Plan acromático DIN con corrección al infinito 10x, 20x 40x(retráctil), 100x(retráctil de inmersión en aceite) | |
| Platina | 200x160 mm con movimiento mecánico en XY | ||
| Condensador | ABBE 1.25 con lente asférica | Torreta de Fase subetapa | |
| Diafragma | Iris con filtro azul y movimiento por piñón y cremallera | Filtro verde y movimiento por piñón y cremallera |
|
| Enfoque | Macrométrico y micrométrico coaxiales 0.3 mm | ||
| Componentes ópticos | Vidrio óptico libre de plomo | ||
| Paquete incluye | Cable de alimentación de 1.8 m, aceite de inmersión Cargille, bombilla de recambio (versión Halógeno 6V-20W), cubierta de polvo de nylon, paño de limpieza, cubierta de espuma de poliestireno | Incluye los accesorios mencionados más Kit para contraste de Fase con telescopio de fase |
|
| Accesorios opcionales | Punteros y retículos micrométricos; kits de fase, (simple y Zernike), polarización, fluorescencia, y de campo oscuro; puente de doble visión; objetivos auxiliares y oculares; kit de suspensión de cable; Kit Kohler; estuche blando | ||
| Dimensiones | 227x378x284 mm | ||
| Soporte | Base amplia de una sola pieza de material anti corrosión | ||
| Iluminación | LED | LED | Halógena 6V-30W |
| Vida promedio de iluminación | 100,000 horas | 100,000 horas | 2,000 horas |
| Batería recargable | Si, batería de LiON | Si, batería de LiON | na |
| Voltaje | 100 a 240 V, 50/60 Hz con estabilizador de voltaje interno | ||
| Accesorios | |
|---|---|
| Código | Descripción |
| CP-3124044 | Condensador para campo oscuro NA 1.25, en aceite |
| CP-3126050 | Campo oscuro/ Campo Brillante con control deslizador (para 3124041) |
| CP-3126060 | Filtro azul 32.0mm de diámetro |
| CP-3126065 | Filtro verde 32.0mm de diámetro |
| CP-3126070 | Filtro amarillo 32.0mm de diámetro |
| CP-3134042 | Módulo de iluminación Koehler |
| CP-9124050 | Kit para campo oscuro, incluye: Objetivo Plan-acromático serie RP de 100x y condensador para campo oscuro NA 1.25 |
| CP-9125700 | Módulo de triple filtro LED para Fluorescencia con UV, Azul y Verde, fuente de poder universal 100-240 V, AC |
| CP-9126030 | Telescopio de Fase |
| CP-9126055 | Kit de Polarización con polarizador simple y analizador |
| CP-9126100 | Kit de contraste de Fase y BF-DF incluyen objetivos RP Plan-acromáticos 10x, 20x, 40x y 100x, torreta de fase Zernike con campo brillante, campo oscuro, anillo de fase y observación de campo oscuro para 10x, 20x, 40x y 100x, telescopio de Fase, filtro verde, face centerable manual y DF annuli |
| CP-912086-170 | Kit para montaje de cable con soporte de montaje y tornillos |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro