¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | Modelo | Ion-Selectivo | Concentración ION | Presentación |
---|---|---|---|---|
CP-3200697171 | 500-NH4-SH | Amonio | 1000 mg/L | 500 mL |
CP-3200697172 | 500-NH4-SL | Amonio | 100 mg/L | 500 mL |
CP-3200697175 | 500-CA-SH | Calcio | 1000 mg/L | 500 mL |
CP-3200697176 | 500-CA-SL | Calcio | 100 mg/L | 500 mL |
CP-3200697167 | 500-CL-SH | Cloruro | 1000 mg/L | 500 mL |
CP-3200697168 | 500-CL-SL | Cloruro | 100 mg/L | 500 mL |
CP-3200697163 | 500-F-SH | Fluoruro | 1000 mg/L | 500 mL |
CP-3200697164 | 500-F-SL | Fluoruro | 100 mg/L | 500 mL |
CP-3200697179 | 500-NO3-SH | Nitrato | 1000 mg/L | 500 mL |
CP-3200697180 | 500-NO3-SL | Nitrato | 100 mg/L | 500 mL |
CP-3200697183 | 500-K-SH | Potasio | 1000 mg/L | 500 mL |
CP-3200697184 | 500-K-SL | Potasio | 100 mg/L | 500 mL |
Código | Estándar referencia pH | Color | Presentación |
---|---|---|---|
CP-30100424 | 1.68 pH | Transparente | 250 mL |
CP-30100425 | 4.01 pH | Violeta | 250 mL |
CP-30100426 | 6.86 pH | Transparente | 250 mL |
CP-30100427 | 7.00 pH | Amarillo | 250 mL |
CP-30100428 | 9.18 pH | Transparente | 250 mL |
CP-30100429 | 10.01 pH | Azul | 250 mL |
CP-30100440 | 12.45 pH | Transparente | 250 mL |
Código | Estándar referencia pH | Color solución | Presentación |
---|---|---|---|
CP-4280 | 4.005 pH | Transparente | 473 mL |
CP-4880 | 4.005 pH | Rojo | 473 mL |
CP-4281 | 7.000 pH | Transparente | 473 mL |
CP-4881 | 7.000 pH | Amarillo | 473 mL |
CP-4286 | 7.416 pH | Transparente | 473 mL |
CP-4282 | 10.012 pH | Transparente | 473 mL |
CP-4882 | 10.012 pH | Azul | 473 mL |
Código | Modelo | Estándar referencia pH | Concentrado | Presentación |
---|---|---|---|---|
CP-3200043626 | 110-4 | 4.01 pH | Ftalato concentrado | 500 mL |
CP-3200043625 | 110-7 | 6.86 pH | Fosfato concentrado | 500 mL |
CP-3200043624 | 110-10 | 10.02 pH | Carbonato concentrado | 500 mL |
Código | Modelo | Estándar referencia pH | Descripción | Presentación |
---|---|---|---|---|
CP-3200043619 | 150-4 | 4.01 pH | Ftalato estándar | 10 sobres de polvo |
CP-3200043620 | 150-7 | 6.86 pH | Fosfato neutro estándar | 10 sobres de polvo |
CP-3200043621 | 150-9 | 9.18 pH | Borato estándar | 10 sobres de polvo |
Código | Modelo | Estándar referencia pH | Presentación |
---|---|---|---|
CP-3200174430 | 140-4 | 4.00 pH | 4,000 mL |
Código | Modelo | Tipo | Estándar referencia pH | Presentación |
---|---|---|---|---|
CP-3200043639 | 100-2 | Estándar según NIST | 1.68 pH | 500 mL |
CP-3200043638 | 100-4 | Estándar según NIST / USA | 4.01 pH | 500 mL |
CP-3200043637 | 100-7 | Estándar según NIST | 6.86 pH | 500 mL |
CP-3200738711 | 100-7U | Estándar según USA | 7.00 pH | 500 mL |
CP-3200043636 | 100-9 | Estándar según NIST | 9.18 pH | 500 mL |
CP-3200043635 | 100-10 | Estándar según NIST | 10.02 pH | 500 mL |
CP-3200738712 | 100-10U | Estándar según USA | 10.01 pH | 500 mL |
Código | Estándarreferencia pH | Tipo | Color | |
Presentación 500 mL | Presentación 1,000 mL | |||
CP-5606-01 | CP-5606-02 | 4.00 pH | Biftalato | Transparente |
CP-5657-01 | CP-5657-02 | 4.00 pH | Biftalato | Rojo |
CP-5608-01 | CP-5608-02 | 7.00 pH | Fosfato | Transparente |
CP-5656-01 | CP-5656-02 | 7.00 pH | Fosfato | Amarillo |
CP-5609-01 | CP-5609-02 | 10.00 pH | Borato | Transparente |
CP-5655-01 | CP-5655-02 | 10.00 pH | Borato | Azul |
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro