¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | Capacidad | Tapón PTFE |
---|---|---|
CP-26610-50 | 50 mL | 19 |
CP-26610-125 | 125 mL | 22 |
CP-26610-250 | 250 mL | 27 |
CP-26610-500 | 500 mL | 32 |
Código | Capacidad | Tolerancia |
---|---|---|
CP-134.478.02A | 10 mL | ±0.02 |
CP-134.478.03A | 20 mL | ±0.03 |
CP-134.478.04A | 25 mL | ±0.03 |
CP-134.478.05A | 50 mL | ±0.05 |
CP-134.478.06A | 100 mL | ±0.08 |
CP-134.478.07A | 200 mL | ±0.10 |
CP-134.478.08A | 250 mL | ±0.12 |
CP-131.478.09A | 500 mL | ±0.20 |
CP-131.478.10A | 1,000 mL | ±0.30 |
CP-131.478.11A | 2,000 mL | ±0.50 |
Código | Capacidad | Tolerancia |
---|---|---|
CP-28016-10 | 10 mL | ±0.02 |
CP-28016-25 | 25 mL | ±0.03 |
CP-28016-50 | 50 mL | ±0.05 |
CP-28016-100 | 100 mL | ±0.08 |
CP-28016-200 | 200 mL | ±0.10 |
CP-28016-250 | 250 mL | ±0.12 |
CP-28016-500 | 500 mL | ±0.20 |
CP-28016-1000 | 1,000 mL | ±0.30 |
Código | Capacidad | Tolerancia |
---|---|---|
CP-268.223.01 | 10 mL | ± 1.0 mL |
CP-268.223.02 | 25 mL | ± 2.0 mL |
CP-268.223.03 | 50 mL | ± 3.0 mL |
CP-268.223.04 | 100 mL | ± 3.0 mL |
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro