
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-06015 |
|---|---|
| Volumen de muestra | 100 ml |
| Reloj | 9999 min |
| Precisión | ±2% |
| Código | Descripción |
|---|---|
| PRO-01017 | Soporte de hierro en forma de H |
| PRO-02015 | Pinza extra grande para soporte |
| PRO-1140301007 | Vaso Berzelius de 100ml con pico |
| PRO-21060-1003 |
| Código | PRO-04019 |
|---|---|
| Temperatura | 50 a 350ºC |
| Uniformidad | ±0.5ºC |
| Medidas de la cámara | 16 x 8.75cm |
| *diámetro x altura | |
| Código | Descripción |
|---|---|
| PRO-04996 | Controlador de temperatura para baño de arena |
| Código | PRO-05510 |
|---|---|
| Capacidad | 7L |
| Temperatura | -20 a 100ºC |
| Estabilidad | 0.005ºC |
| Bomba | 10L/min |
| Medidas internas* | 19 x 15 x 17.5cm |
| Alimentación | 120V;50/60 Hz |
| *ancho x fondo x alto | |
| Código | PRO-05050 |
|---|---|
| Temperatura | -10 a 30°C |
| Estabilidad | ±0.1 °C |
| Capacidad | 9.5L |
| Alimentación eléctrica | 115V; 60Hz |
| Código |
|---|
| PRO-07018 |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro