¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | Medidas*, mm | Medidas*, pulgadas | Marca |
---|---|---|---|
PRO-71632 | 20 x 6 | 0.78 x 0.23 | LAUKA |
PRO-71633 | 25 x 6 | 0.98 x 0.23 | LAUKA |
PRO-137120 | 25 x 6 | 0.98 x 0.23 | BRAND |
PRO-10016 | 25.5 x 8 | 1 x 5/16 | BEL ART |
PRO-71635 | 25 x 8 | 1 x 5/16 | LAUKA |
PRO-10023 | 25.5 x 9.5 | 1 x 3/8 | BEL ART |
PRO-71638 | 25 x 10 | 1 x 3/8 | LAUKA |
PRO-71640 | 30 x 3 | 1.18 x 0.11 | LAUKA |
PRO-71645 | 30 x 6 | 1.18 x 0.23 | LAUKA |
PRO-137125 | 30 x 6 | 1.18 x 0.23 | BRAND |
PRO-137127 | 35 x 6 | 1.37 x 0.23 | BRAND |
PRO-71650 | 35 x 7 | 1.37 x 0.27 | LAUKA |
PRO-71655 | 35 x 10 | 1.37 x 0.39 | LAUKA |
PRO-10036 | 38.1 x 9.5 | 1 1/2 x 3/8 | BEL ART |
PRO-10039 | 40 x 8 | 1 5/8 x 5/16 | BEL ART |
PRO-71670 | 40 x 8 | 1 5/8 x 5/16 | LAUKA |
PRO-137130 | 40 x 8 | 1 5/8 x 5/16 | BRAND |
PRO-137132 | 45 x 8 | 1.77 x 0.31 | BRAND |
PRO-10052 | 50.8 x 9 | 2 x 3/8 | BEL ART |
PRO-10055 | 50 x 8 | 2 x 5/16 | BEL ART |
PRO-70780 | 50 x 8 | 2 x 5/16 | LAUKA |
PRO-137135 | 50 x 8 | 2 x 5/16 | BRAND |
PRO-71775 | 50 x 10 | 2 x 0.39 | LAUKA |
PRO-10060 | 60 x 7 | 2 5/16 x 1/4 | BEL ART |
PRO-71785 | 60 x 7 | 2 5/16 x 1/4 | LAUKA |
PRO-137140 | 60 x 9 | 2 5/16 x 3/8 | BRAND |
PRO-71780 | 60 x 10 | 2 5/16 x 3/8 | LAUKA |
PRO-137145 | 70 x 9 | 2 3/4 x 3/8 | BRAND |
PRO-10070 | 70 x 10 | 2 3/4 x 3/8 | BEL ART |
PRO-71790 | 70 x 10 | 2 3/4 x 3/8 | LAUKA |
PRO-10080 | 80 x 10 | 3 1/8 x 3/8 | BEL ART |
PRO-71795 | 80 x 10 | 3 1/8 x 3/8 | LAUKA |
*longitud x diámetro |
Código | PRO04000 | PRO-04040 |
---|---|---|
Capacidad de desplazamiento | 20 L/min | 38 L/min |
Presión final | 105 mBar | |
Motor | 1/8hp | 1/6hp |
Nivel de ruido | 50dB | 52dB |
Alimentación eléctrica | 110V; 60Hz |
Código | Capacidad, ml | Llave | Marca |
---|---|---|---|
PRO-117030K252 | 25 | Vidrio | KIMAX |
PRO-38682 | 25 | Teflón | LAUKA |
PRO-22116-0025 | 25 | Teflón | PYREX |
PRO-117030K501 | 50 | Vidrio | KIMAX |
PRO-22116-1075 | 50 | Teflón | PYREX |
PRO-38683 | 50 | Teflón | LAUKA |
PRO-38684 | 100 | Teflón | LAUKA |
Código | Longitud, mm | Marca |
---|---|---|
PRO-08190 | 160 | MARYLAND |
PRO-02056 | 170 | ONTARIO KNIFE COMPANY |
Código | PRO-14896 | PRO-14901 |
---|---|---|
Ø del orificio, mm | 2 | 4 |
Cuerpo | Polipropileno | |
Llave | Teflón | |
Tubería | 7.8 a 12.7 mm (5/16 a 1/2”) |
Código | PRO-14916 | PRO-14921 |
---|---|---|
Ø del orificio, mm | 2 | 4 |
Cuerpo | Polipropileno | |
Llave | Teflón | |
Tubería | 6.4 a 10.9mm (1/4 a 27/64”) |
CLAVE | DIÁMETRO DE VIAL | PRESENTACIÓN |
CRISA05799 | 11 mm | 1000 pzas. |
CRISA05798 | 13 mm | 1000 pzas. |
CRISA05797 | 20 mm | 144 pzas. |
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro