
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | CP-00052 | CP-00045 |
|---|---|---|
| Cuerpo | Epóxico / grafito | Acero, V4A |
| Entrada | MiniDIN | |
| Rango | 1 µS/cm a 20 mS/cm | 0.01 µS/cm a 300 µS/cm |
| Constante de celda aprox. | 1.0cm-1 | 0.1cm-1 |
| Dimensiones | 12 x 120mm | |
| Longitud del cable | 1.5m | |
| *diámetro x longitud | ||
| Código | PRO-401-01 | PRO-401-05 |
|---|---|---|
| Tipo | Estándar | Uso rudo |
| Entrada | M12 digital para electrodos intelliCAL | |
| Celda | Grafito de 4 polos | |
| Cuerpo | Plástico | Acero inoxidable |
| Temperatura | -10 a 110 °C | |
| Solución de calibración | Estándar de Conductividad de 1000 uS/cm (HA14400-42);Estándar de Conductividad de 180 uS/cm (HA23075-42) | |
| Dimensiones* | 14 x 200mm | 14 x 220mm |
| Longitud del cable | 1m | 5m |
| *diámetro x longitud | ||
| Código | CP-5059970002 |
|---|---|
| Entrada | MP8 |
| Cuerpo | Plástico |
| Rango | 0 a 14 pH; 20 a 200 mS/cm |
| Temperatura | 0 a 80°C |
| Referencia | Plata |
| Junta | Cerámica |
| Tipo de sensor | Platino (Conductividad) |
| Dimensiones* | 12 x 85mm |
| Longitud del cable | 1m |
| *diámetro x longitud | |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro