
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | CP-4480 | CP-4475 |
|---|---|---|
| Rango de temperatura | -33 a 220 °C | -22 a 110 °C |
| Resolución | 0.1 °C | |
| Precisión | ± 1.0 °C | |
| Campo de visión | 1:1 | |
| Emisividad | Fija 0.95 | |
| Funciones | na | Máx/Mín |
| Dimensiones | 82x19 mm | 29x13x63 mm |
| Peso | 21 g | 29 g |
| Código | CP-4470 | CP-4482 | CP-4485 | CP-4483 | CP-4484 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de temperatura | -60 a 500 °C | -60 a 550 °C | -50 a 1000 °C | ||
| Resolución | 0.1 °C | ||||
| Precisión | ± 2% o 2 °C | ± 1 °C + 2% | ± 2% o 2 °C | ± 1.5% + 2 °C | |
| Unidades | Celsius (°C) / Fahrenheit (°F) | ||||
| Campo de visión | 11:1 | 12:1 | 50:1 | ||
| Emisividad | fija 0.95 | 0.1 a 1.00 en 0.01 | fija 0.95 | 0.1 a 1.00 en 0.01 | |
| Sonda | na | 1 tipo K | na | ||
| Rango de la sonda | -64 a 1400 °C | ||||
| Rango de la sonda incluida | -40 a 250 °C | ||||
| Funciones | Máx/Mín | Máx/Mín, promedio, diferencia | na | Máx/Mín, promedio | |
| Alarma | na | Alta y baja | |||
| Dimensiones | 76x178x38 mm | 70x178x38 mm | 95x178x51 mm | 101x229x57 mm | |
| Peso | 170 g | 255 g | 283 g | 311 g | |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro