![](https://prolabdemichoacan.click/wp-content/uploads/2024/05/logo_prolab_header_white.png)
![](https://prolabdemichoacan.click/wp-content/uploads/2020/12/soporte_prolab.png)
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Modelo | Matrix Orbital | Matrix Orbital Δ F0.5 | Matrix Orbital Δ F1.5 | Matrix Orbital Δ F2.0 | Matrix Orbital Δ FP | Matrix Orbital Δ + | Matrix Delta + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | CP-0030000627 | CP-0030000747 | CP-0030000750 | CP-0030000753 | CP-0030000751 | CP-0030000731 | CP-0030000717 |
Movimiento | Orbital | na | |||||
Rango de velocidad | 300 a 3,000 rpm | 1,500 rpm (fija) | 2,000 rpm (fija) | 12,000 rpm (fija) | 1,500 rpm (fija) | 300 a 3,000 rpm | na |
Carga máxima | 300 g | ||||||
Tipo de temperatura | na | Calentamiento | Calentamiento / Enfriamiento | ||||
Temperatura | na | Amb + 5 a 100 °C | -30 a 110 °C | ||||
Temporizador | Sí, modo de temporizador y operación continua | ||||||
Bloque modular | Variable | Fijo tubos de 0.5 mL | Fijo tubos de 1.5 mL | Fijo tubos de 2.0 mL | Fijo microplaca | Variable | |
Dimensiones | 200x120x320 mm | 200x150x350 mm | 200x125x350 mm | ||||
Voltaje | 115V, 50/60 Hz |
Bloque modular para termomixer | ||
---|---|---|
Código | Tipo | Capacidad |
CP-0030000853 | Microplacas | 96 PCR |
CP-0030000840 | Tubos | 24x0.5 mL |
CP-0030000829 | Tubos | 24x1.5 mL |
CP-0030000834 | Tubos | 24x2.0 mL |
CP-0030000859 | Tubos | 8x5.0 mL |
CP-0030000844 | Tubos | 24x12 mL |
CP-0030000821 | Tubos | 8x15 mL |
CP-0030000863 | Tubos | 4x50 mL |
Modelo | ISTHBLHTS | ISTHBLCTS |
---|---|---|
Código | CP-30392005 | CP-30391996 |
Tipo | Calentamiento | Calentamiento y refrigeración |
Movimiento | Orbital | |
Capacidad | 1 Bloque Térmico | |
Rango de temperatura | Amb + 4 a 100 °C | 17° por debajo de ambiente a 100 °C |
Velocidad | 300 a 3000 rpm | |
Dimensiones | 132x260x248 mm | |
Peso | 4.9 kg | |
Certificado | CE y TUV | |
Voltaje | 120 V, 50/60 Hz |
Bloque modular para termomixer | ||
---|---|---|
Accesorios | ||
Código | Tipo | Capacidad |
CP-30400126 | Microplacas | 96 pozos |
CP-30400127 | Microplacas | 384 pozos |
CP-30400128 | Microplacas | 0.2 mL |
CP-30400129 | Tubos | 30x0.5 mL |
CP-30400130 | Tubos | 24x1.5 mL |
CP-30400131 | Tubos | 24x2.0 mL |
CP-30400132 | Tubos | 24x5-7 mL |
CP-30400133 | Criotubos | 24x2.0 mL |
CP-30400134 | Tubos cónicos Eppendorf | 9x5 mL |
CP-30400135 | Tubos cónicos | 8x15 mL |
CP-30400136 | Tubos cónicos | 4x50 mL |
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro