
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-02000 |
|---|---|
| Velocidad | 150 a 1200 rpm |
| Diámetro orbital | 3 mm |
| Dimensiones de la plataforma | 27 x 19cm |
| Código | PRO-01050 |
|---|---|
| Dimensiones de la placa | 18 x 18 cm |
| Placa | Acrílico |
| Cuerpo | Metálico |
| Velocidad | 250-2500 rpm |
| Código | PRO-01021 | PRO-01028 | PRO-01039 | PRO-02650 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la placa | 10 x10 cm | 18 x 18 cm | 26 x 26 cm | 12.7 x 17.8cm |
| Placa | Cerámica | |||
| Cuerpo | Metálico | |||
| Velocidad | 50 a 1500rpm | 60 a 1150 rpm | ||
| Marca | THERMO SCIENTIFIC | LABNET | ||
| Código | PRO-02700 |
|---|---|
| Capacidad | 20 tubos de 0.2ml; 12 tubos de 1.5ml |
| Diámetro orbital | 2mm |
| Velocidad | 250 a 1400 rpm |
| Temperatura | 4 a 100°C |
| Temporizador | 1 min. a 96 h |
| Medidas* | 230 x 130 x 205mm |
| Alimentación eléctrica | 120V; 50/60Hz |
| *ancho x fondo x alto | |
| Código | PRO-00500 |
|---|---|
| Capacidad | 21L |
| Temperatura | -25 a 150°C |
| Estabilidad | 0.02ºC |
| Bomba | 17L/min |
| Área de trabajo | 24.3 x 22.3 x 23.3 cm |
| Alimentación eléctrica | 115V; 60Hz |
| *ancho x fondo x alto | |
| Código | PRO-00600 |
|---|---|
| Capacidad | 14.6 L |
| Temperatura | -20° a 150°C |
| Flujo máximo | 14.6 L/min |
| Presión máxima | 1200 mbar |
| Capacidad de refrigeración. | 425w |
| Área de trabajo. | 17.3 x 29.7 x 15cm |
| Alimentación | 100-120 V, 50Hz |
| *ancho x fondo x alto | |
| Código | PRO-00440 | PRO-00400 |
|---|---|---|
| Tipo | Horizontal | Vertical |
| Capacidad | 10L | 6L |
| Temperatura | -28 a 100°C | -10 a 100°C |
| Estabilidad | 0.02ºC | |
| Bomba | 17L/min | |
| Área de trabajo* | 13 x 17.5 x 20 cm | 12.5 x 14 x 15 cm |
| Alimentación eléctrica | 115V, 60Hz | |
| *ancho x fondo x alto | ||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro